漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 2,834 | 10.65 | 139 | 10.70 | 47 | 10.80 | 10.90 | 10.65 | 10.75 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,905.79 | 1,967.62 | 5,509.85 | 100.00 | 5,472.37 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,501.69 | 1,524.38 | 4,300.03 | 78.04 | 4,272.06 | 78.07 | ||||
營業毛利(毛損) | 404.10 | 443.24 | 1,209.82 | 21.96 | 1,200.31 | 21.93 | ||||
營業費用 | 488.72 | 461.52 | 1,484.86 | 26.95 | 1,471.31 | 26.89 | ||||
推銷費用 | 206.47 | 229.03 | 624.61 | 11.34 | 690.56 | 12.62 | ||||
管理及總務費用 | 184.64 | 169.08 | 576.48 | 10.46 | 545.03 | 9.96 | ||||
研究發展費用 | 94.41 | 57.98 | 279.64 | 5.08 | 211.74 | 3.87 | ||||
營業淨利(淨損) | -84.62 | -18.29 | -275.04 | -4.99 | -271.00 | -4.95 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -634.01 | -1,038.41 | 694.47 | 12.60 | 1,292.70 | 23.62 | ||||
利息收入 | 4.42 | 8.57 | 25.06 | 0.45 | 23.23 | 0.42 | ||||
財務費用 | 30.15 | 22.32 | 85.54 | 1.55 | 70.75 | 1.29 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -718.63 | -1,056.70 | 419.42 | 7.61 | 1,021.70 | 18.67 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 8.01 | 7.08 | 22.35 | 0.41 | 1.92 | 0.04 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -726.63 | -1,063.78 | 397.07 | 7.21 | 1,019.77 | 18.63 | ||||
本期淨利(淨損) | -726.63 | -1,063.78 | 397.07 | 7.21 | 1,019.77 | 18.63 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -719.94 | -1,060.83 | 410.29 | 7.45 | 1,005.68 | 18.38 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -6.69 | -2.95 | -13.22 | -0.24 | 14.09 | 0.26 | ||||
基本每股盈餘 | -0.66 | -0.97 | 0.38 | - | 0.92 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |