
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +35.00 | 24,195 | 1490.00 | 289 | 1495.00 | 1,115 | 1465.00 | 1495.00 | 1460.00 | 1460.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 989,918.32 | 759,692.14 | 2,762,963.85 | 100.00 | 2,025,846.52 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 401,375.49 | 320,346.48 | 1,133,656.71 | 41.03 | 913,871.11 | 45.11 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 588,542.83 | 439,345.67 | 1,629,307.14 | 58.97 | 1,111,975.41 | 54.89 | ||||
| 營業費用 | 87,764.45 | 79,078.90 | 257,458.84 | 9.32 | 214,731.50 | 10.60 | ||||
| 推銷費用 | 3,973.97 | 3,404.49 | 12,002.03 | 0.43 | 9,463.07 | 0.47 | ||||
| 管理及總務費用 | 20,048.23 | 22,890.59 | 63,887.36 | 2.31 | 58,317.96 | 2.88 | ||||
| 研究發展費用 | 63,742.25 | 52,783.83 | 181,569.46 | 6.57 | 146,950.47 | 7.25 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 500,684.82 | 360,766.29 | 1,371,189.26 | 49.63 | 896,340.14 | 44.25 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 24,684.21 | 23,420.56 | 78,110.38 | 2.83 | 60,700.49 | 3.00 | ||||
| 利息收入 | 26,180.35 | 22,601.65 | 76,231.66 | 2.76 | 62,940.06 | 3.11 | ||||
| 什項收入 | 80.22 | 40.92 | 543.77 | 0.02 | 316.06 | 0.02 | ||||
| 財務費用 | 2,958.57 | 2,635.79 | 9,326.94 | 0.34 | 7,972.19 | 0.39 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 525,369.02 | 384,186.85 | 1,449,299.64 | 52.45 | 957,040.63 | 47.24 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 73,613.66 | 59,106.68 | 239,318.19 | 8.66 | 159,077.76 | 7.85 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 451,755.36 | 325,080.17 | 1,209,981.45 | 43.79 | 797,962.87 | 39.39 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 451,755.36 | 325,080.17 | 1,209,981.45 | 43.79 | 797,962.87 | 39.39 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 452,301.41 | 325,257.57 | 1,212,138.64 | 43.87 | 798,587.98 | 39.42 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -546.05 | -177.40 | -2,157.19 | -0.08 | -625.11 | -0.03 | ||||
| 基本每股盈餘 | 17.44 | 12.54 | 46.75 | - | 30.80 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |