
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 2,309 | 73.20 | 44 | 73.30 | 39 | 72.50 | 73.50 | 72.10 | 72.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 113,246.19 | 114,206.97 | 426,009.12 | 100.00 | 395,990.83 | 100.00 | ||||
營業成本 | 107,936.88 | 109,208.75 | 407,361.45 | 95.62 | 378,391.91 | 95.56 | ||||
營業毛利(毛損) | 5,309.31 | 4,998.23 | 18,647.66 | 4.38 | 17,598.92 | 4.44 | ||||
營業費用 | 2,183.16 | 2,372.86 | 8,625.10 | 2.02 | 8,964.61 | 2.26 | ||||
推銷費用 | 1,690.00 | 1,780.21 | 7,048.69 | 1.65 | 7,276.24 | 1.84 | ||||
管理及總務費用 | 267.96 | 281.30 | 1,117.62 | 0.26 | 1,149.76 | 0.29 | ||||
營業淨利(淨損) | 3,126.15 | 2,625.37 | 10,022.57 | 2.35 | 8,634.31 | 2.18 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 659.27 | 374.47 | 2,331.49 | 0.55 | 1,882.43 | 0.48 | ||||
利息收入 | 378.80 | 257.73 | 1,195.87 | 0.28 | 817.78 | 0.21 | ||||
財務費用 | 558.96 | 497.90 | 1,998.56 | 0.47 | 2,027.55 | 0.51 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 3,785.42 | 2,999.84 | 12,354.06 | 2.90 | 10,516.75 | 2.66 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 566.46 | 610.00 | 2,424.59 | 0.57 | 2,635.91 | 0.67 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 3,218.96 | 2,389.84 | 9,929.47 | 2.33 | 7,880.84 | 1.99 | ||||
本期淨利(淨損) | 3,218.96 | 2,389.84 | 9,929.47 | 2.33 | 7,880.84 | 1.99 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 2,935.00 | 2,160.41 | 9,212.50 | 2.16 | 7,289.30 | 1.84 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 283.96 | 229.43 | 716.96 | 0.17 | 591.55 | 0.15 | ||||
基本每股盈餘 | 1.76 | 1.30 | 5.52 | - | 4.37 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |