
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | 291 | 25.05 | 2 | 25.10 | 23 | 25.45 | 25.45 | 24.95 | 25.45 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 93.90 | 136.99 | 805.39 | 100.00 | 596.13 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 38.24 | 98.19 | 503.64 | 62.53 | 356.62 | 59.82 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 55.67 | 38.79 | 301.75 | 37.47 | 239.51 | 40.18 | ||||
| 營業費用 | 30.58 | 30.02 | 131.83 | 16.37 | 108.87 | 18.26 | ||||
| 推銷費用 | 2.59 | 8.13 | 37.68 | 4.68 | 30.43 | 5.10 | ||||
| 管理及總務費用 | 27.99 | 21.88 | 94.15 | 11.69 | 78.43 | 13.16 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 25.09 | 8.78 | 169.92 | 21.10 | 130.64 | 21.92 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 10.67 | - | 63.72 | 7.91 | 193.11 | 32.39 | ||||
| 利息收入 | 9.12 | 21.23 | 35.78 | 4.44 | 44.65 | 7.49 | ||||
| 財務費用 | 4.81 | 6.71 | 17.26 | 2.14 | 20.70 | 3.47 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 35.76 | 8.78 | 233.65 | 29.01 | 323.75 | 54.31 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.66 | 0.57 | 59.26 | 7.36 | 78.90 | 13.24 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 32.10 | 8.21 | 174.39 | 21.65 | 244.85 | 41.07 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 32.10 | 8.21 | 174.39 | 21.65 | 244.85 | 41.07 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 32.42 | 8.32 | 174.22 | 21.63 | 244.71 | 41.05 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -0.32 | -0.11 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.12 | 0.03 | 0.65 | - | 0.94 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |