
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 232 | 43.85 | 3 | 43.90 | 2 | 43.80 | 44.00 | 43.10 | 43.60 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 611.16 | 540.73 | 2,054.23 | 100.00 | 1,636.73 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 543.29 | 492.21 | 1,861.26 | 90.61 | 1,461.36 | 89.29 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 67.87 | 48.53 | 192.96 | 9.39 | 175.37 | 10.71 | ||||
| 營業費用 | 44.11 | 38.20 | 134.54 | 6.55 | 131.55 | 8.04 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 23.76 | 10.32 | 58.42 | 2.84 | 43.82 | 2.68 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -0.05 | 6.45 | 10.05 | 0.49 | 13.81 | 0.84 | ||||
| 利息收入 | 2.25 | 1.00 | 7.13 | 0.35 | 3.86 | 0.24 | ||||
| 財務費用 | 4.19 | 0.14 | 4.88 | 0.24 | 0.93 | 0.06 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 23.71 | 16.77 | 68.46 | 3.33 | 57.63 | 3.52 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 4.85 | 8.28 | 14.37 | 0.70 | 17.03 | 1.04 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 18.86 | 8.49 | 54.09 | 2.63 | 40.60 | 2.48 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 18.86 | 8.49 | 54.09 | 2.63 | 40.60 | 2.48 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 18.86 | 8.49 | 54.09 | 2.63 | 40.60 | 2.48 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.27 | 0.12 | 0.77 | - | 0.58 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |