漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 16 | 11.30 | 3 | 11.45 | 2 | 11.35 | 11.60 | 11.00 | 11.60 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 51.10 | 53.09 | 150.17 | 100.00 | 137.94 | 100.00 | ||||
營業成本 | 38.83 | 36.92 | 113.55 | 75.62 | 107.80 | 78.15 | ||||
營業毛利(毛損) | 12.27 | 16.17 | 36.62 | 24.38 | 30.15 | 21.85 | ||||
營業費用 | 44.37 | 46.36 | 138.87 | 92.48 | 131.18 | 95.10 | ||||
推銷費用 | 9.17 | 10.85 | 28.79 | 19.17 | 30.53 | 22.13 | ||||
管理及總務費用 | 18.56 | 17.60 | 54.65 | 36.39 | 52.12 | 37.78 | ||||
研究發展費用 | 16.99 | 17.68 | 56.60 | 37.69 | 47.93 | 34.75 | ||||
營業淨利(淨損) | -32.10 | -30.19 | -102.25 | -68.09 | -101.04 | -73.25 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -63.04 | 11.84 | 13.07 | 8.71 | 116.38 | 84.37 | ||||
利息收入 | 0.32 | 0.21 | 0.98 | 0.65 | 0.50 | 0.36 | ||||
處分固定資產利益 | - | - | - | - | -0.01 | -0.01 | ||||
處分投資利益 | 1.62 | -90.71 | 52.83 | 35.18 | -85.89 | -62.26 | ||||
什項收入 | 13.64 | 14.49 | 20.15 | 13.42 | 86.98 | 63.05 | ||||
財務費用 | 0.24 | 0.36 | 0.77 | 0.51 | 2.09 | 1.51 | ||||
什項支出 | 0.40 | - | 0.40 | 0.27 | 0.12 | 0.08 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -95.13 | -18.36 | -89.18 | -59.38 | 15.34 | 11.12 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -95.24 | -18.37 | -89.31 | -59.47 | 15.31 | 11.10 | ||||
本期淨利(淨損) | -95.24 | -18.37 | -89.31 | -59.47 | 15.31 | 11.10 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -67.36 | -10.80 | -50.88 | -33.88 | 10.06 | 7.29 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -27.88 | -7.57 | -38.43 | -25.59 | 5.26 | 3.81 | ||||
基本每股盈餘 | -0.82 | -0.13 | -0.62 | - | 0.12 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |