漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 393 | 50.30 | 7 | 50.40 | 12 | 50.30 | 50.90 | 50.10 | 50.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 478.61 | 409.72 | 1,775.12 | 100.00 | 2,242.71 | 100.00 | ||||
營業成本 | 220.83 | 242.58 | 823.11 | 46.37 | 1,350.88 | 60.23 | ||||
營業毛利(毛損) | 257.78 | 167.13 | 952.01 | 53.63 | 891.83 | 39.77 | ||||
營業費用 | 153.78 | 170.39 | 326.01 | 18.37 | 301.04 | 13.42 | ||||
推銷費用 | 125.95 | 152.80 | 251.08 | 14.14 | 254.60 | 11.35 | ||||
管理及總務費用 | 27.82 | 17.59 | 74.93 | 4.22 | 46.44 | 2.07 | ||||
營業淨利(淨損) | 104.01 | -3.25 | 626.00 | 35.27 | 590.79 | 26.34 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 5.50 | 3.74 | 5.23 | 0.29 | 2.39 | 0.11 | ||||
利息收入 | 6.04 | 2.68 | 6.13 | 0.35 | 2.79 | 0.12 | ||||
財務費用 | 0.92 | 1.16 | 1.85 | 0.10 | 2.43 | 0.11 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 109.50 | 0.48 | 631.23 | 35.56 | 593.18 | 26.45 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 42.10 | 27.24 | 162.55 | 9.16 | 147.77 | 6.59 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 67.41 | -26.76 | 468.69 | 26.40 | 445.41 | 19.86 | ||||
本期淨利(淨損) | 67.41 | -26.76 | 468.69 | 26.40 | 445.41 | 19.86 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 67.41 | - | 468.69 | 26.40 | - | - | ||||
基本每股盈餘 | 0.08 | -0.03 | 0.55 | - | 0.60 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |