
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 9,491 | 205.50 | 49 | 206.00 | 272 | 206.50 | 207.50 | 205.00 | 205.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 109,970.56 | 88,638.66 | 109,970.56 | 100.00 | 88,638.66 | 100.00 | ||||
營業成本 | 76,678.60 | 69,689.35 | 76,678.60 | 69.73 | 69,689.35 | 78.62 | ||||
營業毛利(毛損) | 33,291.96 | 18,949.31 | 33,291.96 | 30.27 | 18,949.31 | 21.38 | ||||
聯屬公司間已實現利益 | 4.86 | 5.25 | 4.86 | - | 5.25 | 0.01 | ||||
營業費用 | 4,415.48 | 4,096.30 | 4,415.48 | 4.02 | 4,096.30 | 4.62 | ||||
推銷費用 | 987.53 | 839.27 | 987.53 | 0.90 | 839.27 | 0.95 | ||||
管理及總務費用 | 3,416.90 | 3,237.90 | 3,416.90 | 3.11 | 3,237.90 | 3.65 | ||||
營業淨利(淨損) | 29,334.75 | 15,654.24 | 29,334.75 | 26.68 | 15,654.24 | 17.66 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 2,644.73 | 5,393.18 | 2,644.73 | 2.40 | 5,393.18 | 6.08 | ||||
利息收入 | 2,500.24 | 2,393.79 | 2,500.24 | 2.27 | 2,393.79 | 2.70 | ||||
財務費用 | 1,298.99 | 1,214.64 | 1,298.99 | 1.18 | 1,214.64 | 1.37 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 31,979.48 | 21,047.42 | 31,979.48 | 29.08 | 21,047.42 | 23.75 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 4,141.79 | 2,824.14 | 4,141.79 | 3.77 | 2,824.14 | 3.19 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 27,837.69 | 18,223.28 | 27,837.69 | 25.31 | 18,223.28 | 20.56 | ||||
本期淨利(淨損) | 27,837.69 | 18,223.28 | 27,837.69 | 25.31 | 18,223.28 | 20.56 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 27,358.36 | 17,382.25 | 27,358.36 | 24.88 | 17,382.25 | 19.61 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 479.33 | 841.03 | 479.33 | 0.44 | 841.03 | 0.95 | ||||
基本每股盈餘 | 12.64 | 8.08 | 12.64 | - | 8.14 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |