
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 7 | 68.70 | 1 | 69.10 | 1 | 68.80 | 68.90 | 68.60 | 68.80 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,320.14 | 1,064.86 | 3,889.92 | 100.00 | 3,173.14 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 1,178.54 | 970.65 | 3,435.13 | 88.31 | 2,865.51 | 90.31 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 141.59 | 94.21 | 454.79 | 11.69 | 307.63 | 9.69 | ||||
| 營業費用 | 124.52 | 78.96 | 357.83 | 9.20 | 226.72 | 7.14 | ||||
| 推銷費用 | 77.89 | 48.60 | 227.21 | 5.84 | 147.19 | 4.64 | ||||
| 管理及總務費用 | 42.08 | 26.79 | 117.20 | 3.01 | 68.22 | 2.15 | ||||
| 研究發展費用 | 4.56 | 3.57 | 13.42 | 0.35 | 11.31 | 0.36 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 17.08 | 15.26 | 96.96 | 2.49 | 80.91 | 2.55 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 0.24 | -1.82 | -4.87 | -0.13 | -2.25 | -0.07 | ||||
| 利息收入 | 2.96 | 0.25 | 4.92 | 0.13 | 2.12 | 0.07 | ||||
| 財務費用 | 3.95 | 1.60 | 10.81 | 0.28 | 4.75 | 0.15 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 17.31 | 13.44 | 92.09 | 2.37 | 78.66 | 2.48 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -0.02 | 10.07 | 22.09 | 0.57 | 28.02 | 0.88 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 17.34 | 3.37 | 70.00 | 1.80 | 50.65 | 1.60 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 17.34 | 3.37 | 70.00 | 1.80 | 50.65 | 1.60 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 15.38 | 3.29 | 66.66 | 1.71 | 48.33 | 1.52 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 1.96 | 0.07 | 3.34 | 0.09 | 2.32 | 0.07 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.51 | 0.13 | 2.21 | - | 1.90 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |