精 金  (3049) 光電業 上市 華新集團

11.45 ▼-0.35 -2.97% 1.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.35 10,395 11.40 420 11.45 2 11.85 12.05 11.40 11.80
損益表
科目名稱 2024年第3季 2023年第3季 2024年1季~3季 2023年1季~3季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 424.16 282.35 1,035.14 100.00 1,151.90 100.00
營業成本 595.34 536.66 1,638.38 158.28 1,677.27 145.61
營業毛利(毛損) -171.18 -254.31 -603.24 -58.28 -525.37 -45.61
營業費用 69.81 54.34 193.30 18.67 179.32 15.57
推銷費用 13.60 8.40 36.61 3.54 32.18 2.79
管理及總務費用 49.78 40.60 135.98 13.14 128.61 11.17
研究發展費用 6.42 5.30 20.66 2.00 18.54 1.61
營業淨利(淨損) -240.99 -308.65 -796.54 -76.95 -704.70 -61.18
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -80.55 16.55 34.39 3.32 98.37 8.54
利息收入 2.69 8.38 14.17 1.37 24.40 2.12
財務費用 17.21 15.68 49.02 4.74 46.58 4.04
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -321.55 -292.10 -762.14 -73.63 -606.33 -52.64
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -8.59 5.37 -17.53 -1.69 -6.25 -0.54
續營業部門淨利(淨損) -312.96 -297.47 -744.61 -71.93 -600.08 -52.09
本期淨利(淨損) -312.96 -297.47 -744.61 -71.93 -600.08 -52.09
母公司業主(淨利/損) -298.67 -283.98 -723.25 -69.87 -554.13 -48.11
非控制權益(淨利/損) -14.29 -13.49 -21.36 -2.06 -45.95 -3.99
基本每股盈餘 -0.37 -0.35 -0.90 - -0.69 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 76430.58 527.75 0.70%
以太幣ETH 3085.15 189.55 6.55%
瑞波幣XRP 0.553274 0.00 -0.26%
比特幣現金BCH 386.33 8.64 2.29%
萊特幣LTC 72.75 1.26 1.76%
卡達幣ADA 0.452218 0.05 11.66%
波場幣TRX 0.161300 0.00 0.63%
恆星幣XLM 0.101044 0.00 -0.99%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。