漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 7,584 | 115.50 | 93 | 116.00 | 70 | 120.00 | 122.50 | 113.00 | 117.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,911.73 | 1,650.37 | 4,940.61 | 100.00 | 5,078.75 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,211.71 | 1,025.49 | 3,100.65 | 62.76 | 3,269.34 | 64.37 | ||||
營業毛利(毛損) | 700.02 | 624.88 | 1,839.96 | 37.24 | 1,809.41 | 35.63 | ||||
聯屬公司間已實現利益 | - | - | 0.06 | - | 0.23 | - | ||||
營業費用 | 384.86 | 372.43 | 1,152.67 | 23.33 | 1,102.41 | 21.71 | ||||
推銷費用 | 133.12 | 115.61 | 397.53 | 8.05 | 361.72 | 7.12 | ||||
管理及總務費用 | 92.03 | 96.57 | 286.64 | 5.80 | 285.60 | 5.62 | ||||
研究發展費用 | 158.71 | 159.66 | 467.99 | 9.47 | 454.41 | 8.95 | ||||
營業淨利(淨損) | 315.15 | 252.46 | 687.28 | 13.91 | 706.99 | 13.92 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -30.09 | 56.78 | 53.89 | 1.09 | 75.42 | 1.49 | ||||
利息收入 | 12.91 | 7.66 | 32.01 | 0.65 | 18.14 | 0.36 | ||||
財務費用 | 5.93 | 4.83 | 16.79 | 0.34 | 13.33 | 0.26 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 285.07 | 309.24 | 741.17 | 15.00 | 782.41 | 15.41 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 57.39 | 82.15 | 203.08 | 4.11 | 210.36 | 4.14 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 227.68 | 227.09 | 538.09 | 10.89 | 572.05 | 11.26 | ||||
本期淨利(淨損) | 227.68 | 227.09 | 538.09 | 10.89 | 572.05 | 11.26 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 224.73 | 227.09 | 538.99 | 10.91 | 572.05 | 11.26 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 2.95 | - | -0.90 | -0.02 | - | - | ||||
基本每股盈餘 | 2.20 | 2.24 | 5.28 | - | 5.66 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |