漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.40 | 580 | 27.00 | 90 | 27.05 | 10 | 28.25 | 28.40 | 27.00 | 28.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 295.91 | 52.43 | 934.44 | 100.00 | 208.67 | 100.00 | ||||
營業成本 | 144.17 | 34.30 | 519.39 | 55.58 | 148.03 | 70.94 | ||||
營業毛利(毛損) | 151.74 | 18.13 | 415.05 | 44.42 | 60.64 | 29.06 | ||||
營業費用 | 47.29 | 14.89 | 111.19 | 11.90 | 35.13 | 16.84 | ||||
推銷費用 | 20.64 | 4.18 | 62.28 | 6.66 | 12.08 | 5.79 | ||||
管理及總務費用 | 26.65 | 10.71 | 48.91 | 5.23 | 23.05 | 11.05 | ||||
營業淨利(淨損) | 104.45 | 3.24 | 303.87 | 32.52 | 25.50 | 12.22 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 0.01 | 2.06 | 0.44 | 0.05 | 2.27 | 1.09 | ||||
利息收入 | - | - | 1.48 | 0.16 | 1.02 | 0.49 | ||||
什項收入 | - | - | - | - | 4.04 | 1.94 | ||||
利息費用 | - | - | - | - | 0.35 | 0.17 | ||||
財務費用 | 1.59 | 0.06 | 1.88 | 0.20 | 0.35 | 0.17 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 104.46 | 5.30 | 304.31 | 32.57 | 27.77 | 13.31 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 25.18 | 4.50 | 68.16 | 7.29 | 9.77 | 4.68 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 79.27 | 0.81 | 236.15 | 25.27 | 18.00 | 8.63 | ||||
本期淨利(淨損) | 79.27 | 0.81 | 236.15 | 25.27 | 18.00 | 8.63 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 79.27 | 0.81 | 236.15 | 25.27 | 18.00 | 8.63 | ||||
基本每股盈餘 | 0.43 | - | 1.27 | - | 0.10 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |