
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 20 | 32.80 | 2 | 33.00 | 5 | 33.00 | 33.00 | 32.85 | 32.95 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 763.61 | 1,015.78 | 2,502.46 | 100.00 | 2,860.57 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 763.61 | 1,015.78 | 2,502.46 | 100.00 | 2,860.57 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 615.97 | 792.35 | 1,987.32 | 79.41 | 2,233.18 | 78.07 | ||||
| 銷貨成本 | 615.97 | 792.35 | 1,987.32 | 79.41 | 2,233.18 | 78.07 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 147.64 | 223.43 | 515.14 | 20.59 | 627.39 | 21.93 | ||||
| 營業費用 | 126.78 | 154.23 | 402.65 | 16.09 | 398.85 | 13.94 | ||||
| 推銷費用 | 32.32 | 41.36 | 107.74 | 4.31 | 109.10 | 3.81 | ||||
| 管理及總務費用 | 65.41 | 79.87 | 199.00 | 7.95 | 197.50 | 6.90 | ||||
| 研究發展費用 | 29.39 | 33.05 | 92.57 | 3.70 | 92.30 | 3.23 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 20.86 | 69.20 | 112.49 | 4.50 | 228.54 | 7.99 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 15.53 | -7.36 | 13.49 | 0.54 | 74.75 | 2.61 | ||||
| 利息收入 | 4.15 | 5.83 | 13.58 | 0.54 | 17.72 | 0.62 | ||||
| 權益法認列之投資收益 | - | - | - | - | 0.89 | 0.03 | ||||
| 股利收入 | 0.03 | - | 0.69 | 0.03 | 0.04 | - | ||||
| 處分投資利益 | - | - | 4.16 | 0.17 | - | - | ||||
| 租金收入 | 2.70 | 7.45 | 15.69 | 0.63 | 15.82 | 0.55 | ||||
| 什項收入 | 8.89 | 3.52 | 20.18 | 0.81 | 9.71 | 0.34 | ||||
| 利息費用 | 0.12 | 1.93 | 1.14 | 0.05 | 5.92 | 0.21 | ||||
| 處分固定資產損失 | 0.79 | 0.15 | 0.82 | 0.03 | 0.30 | 0.01 | ||||
| 兌換損失 | -3.52 | - | 35.38 | 1.41 | - | - | ||||
| 財務費用 | 0.12 | 1.93 | 1.14 | 0.05 | 5.92 | 0.21 | ||||
| 什項支出 | 3.95 | 2.36 | 11.94 | 0.48 | 2.88 | 0.10 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 36.39 | 61.84 | 125.99 | 5.03 | 303.29 | 10.60 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 11.00 | 36.64 | 32.16 | 1.29 | 106.96 | 3.74 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 25.39 | 25.20 | 93.83 | 3.75 | 196.33 | 6.86 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 25.39 | 25.20 | 93.83 | 3.75 | 196.33 | 6.86 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 22.19 | 38.73 | 87.81 | 3.51 | 207.92 | 7.27 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 3.20 | -13.53 | 6.02 | 0.24 | -11.60 | -0.41 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.38 | 0.66 | 1.49 | - | 3.53 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |