
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.00 | 984 | 113.00 | 11 | 113.50 | 9 | 112.00 | 117.50 | 111.50 | 111.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,131.49 | 1,069.29 | 1,131.49 | 100.00 | 1,069.29 | 100.00 | ||||
營業成本 | 778.66 | 767.35 | 778.66 | 68.82 | 767.35 | 71.76 | ||||
營業毛利(毛損) | 352.82 | 301.94 | 352.82 | 31.18 | 301.94 | 28.24 | ||||
營業費用 | 230.78 | 188.20 | 230.78 | 20.40 | 188.20 | 17.60 | ||||
推銷費用 | 40.33 | 33.71 | 40.33 | 3.56 | 33.71 | 3.15 | ||||
管理及總務費用 | 136.08 | 119.64 | 136.08 | 12.03 | 119.64 | 11.19 | ||||
研究發展費用 | 54.93 | 35.90 | 54.93 | 4.86 | 35.90 | 3.36 | ||||
營業淨利(淨損) | 122.04 | 113.74 | 122.04 | 10.79 | 113.74 | 10.64 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 5.14 | -10.59 | 5.14 | 0.45 | -10.59 | -0.99 | ||||
利息收入 | 0.96 | 2.24 | 0.96 | 0.08 | 2.24 | 0.21 | ||||
財務費用 | 13.46 | 15.44 | 13.46 | 1.19 | 15.44 | 1.44 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 127.18 | 103.15 | 127.18 | 11.24 | 103.15 | 9.65 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 10.33 | -16.56 | 10.33 | 0.91 | -16.56 | -1.55 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 116.85 | 119.71 | 116.85 | 10.33 | 119.71 | 11.19 | ||||
本期淨利(淨損) | 116.85 | 119.71 | 116.85 | 10.33 | 119.71 | 11.19 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 126.43 | 133.32 | 126.43 | 11.17 | 133.32 | 12.47 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -9.58 | -13.61 | -9.58 | -0.85 | -13.61 | -1.27 | ||||
基本每股盈餘 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | - | 1.80 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |