漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.00 | 1,452 | 664.00 | 14 | 665.00 | 1 | 678.00 | 678.00 | 663.00 | 673.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 4,219.31 | 3,491.86 | 11,653.76 | 100.00 | 9,368.27 | 100.00 | ||||
營業成本 | 3,108.02 | 2,565.11 | 8,555.52 | 73.41 | 7,173.42 | 76.57 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,111.29 | 926.75 | 3,098.24 | 26.59 | 2,194.85 | 23.43 | ||||
營業費用 | 568.15 | 448.80 | 1,539.11 | 13.21 | 1,202.59 | 12.84 | ||||
推銷費用 | 153.10 | 124.16 | 416.10 | 3.57 | 331.07 | 3.53 | ||||
管理及總務費用 | 152.65 | 145.86 | 449.54 | 3.86 | 387.40 | 4.14 | ||||
研究發展費用 | 262.75 | 178.49 | 672.95 | 5.77 | 483.89 | 5.17 | ||||
營業淨利(淨損) | 543.14 | 477.95 | 1,559.12 | 13.38 | 992.26 | 10.59 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -29.48 | 120.86 | 234.00 | 2.01 | 258.74 | 2.76 | ||||
利息收入 | 8.33 | 3.89 | 24.50 | 0.21 | 12.18 | 0.13 | ||||
財務費用 | 9.35 | 7.23 | 22.62 | 0.19 | 20.26 | 0.22 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 513.66 | 598.82 | 1,793.12 | 15.39 | 1,250.99 | 13.35 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 102.66 | 101.13 | 344.12 | 2.95 | 235.12 | 2.51 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 411.00 | 497.68 | 1,448.99 | 12.43 | 1,015.87 | 10.84 | ||||
本期淨利(淨損) | 411.00 | 497.68 | 1,448.99 | 12.43 | 1,015.87 | 10.84 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 398.24 | 491.83 | 1,425.83 | 12.23 | 1,008.29 | 10.76 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 12.77 | 5.86 | 23.16 | 0.20 | 7.59 | 0.08 | ||||
基本每股盈餘 | 4.43 | 5.56 | 16.05 | - | 11.71 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |