
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.55 | 11 | 43.30 | 16 | 44.90 | 1 | 44.60 | 44.90 | 44.55 | 44.35 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 490.37 | 570.46 | 1,324.78 | 100.00 | 1,130.22 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 407.18 | 455.15 | 1,062.04 | 80.17 | 948.93 | 83.96 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 83.20 | 115.31 | 262.74 | 19.83 | 181.30 | 16.04 | ||||
| 營業費用 | 88.12 | 68.80 | 216.47 | 16.34 | 199.19 | 17.62 | ||||
| 推銷費用 | 35.57 | 16.94 | 69.68 | 5.26 | 49.04 | 4.34 | ||||
| 管理及總務費用 | 38.44 | 39.40 | 108.78 | 8.21 | 117.57 | 10.40 | ||||
| 研究發展費用 | 13.19 | 11.86 | 37.85 | 2.86 | 31.73 | 2.81 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -4.93 | 46.52 | 46.26 | 3.49 | -17.90 | -1.58 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 13.45 | -13.36 | -49.62 | -3.75 | 8.04 | 0.71 | ||||
| 利息收入 | 1.68 | 2.21 | 5.00 | 0.38 | 7.67 | 0.68 | ||||
| 財務費用 | 6.89 | 7.85 | 20.83 | 1.57 | 20.52 | 1.82 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 8.52 | 33.15 | -3.36 | -0.25 | -9.86 | -0.87 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 5.62 | 9.02 | 9.76 | 0.74 | 5.10 | 0.45 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 2.90 | 24.13 | -13.12 | -0.99 | -14.96 | -1.32 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 2.90 | 24.13 | -13.12 | -0.99 | -14.96 | -1.32 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 10.23 | 24.27 | -3.39 | -0.26 | -5.48 | -0.48 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -7.33 | -0.13 | -9.73 | -0.73 | -9.48 | -0.84 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.29 | 0.69 | -0.10 | - | -0.16 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |