
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 128 | 227.00 | 1 | 228.00 | 7 | 228.00 | 229.50 | 227.00 | 227.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 12,087.11 | 14,127.22 | 48,967.46 | 100.00 | 51,158.12 | 100.00 | ||||
營業成本 | 10,229.94 | 12,034.95 | 41,551.49 | 84.86 | 43,772.84 | 85.56 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,857.17 | 2,092.28 | 7,415.97 | 15.14 | 7,385.28 | 14.44 | ||||
營業費用 | 1,102.42 | 1,135.53 | 4,378.34 | 8.94 | 4,220.92 | 8.25 | ||||
推銷費用 | 241.46 | 210.98 | 919.76 | 1.88 | 741.57 | 1.45 | ||||
管理及總務費用 | 195.63 | 144.50 | 716.79 | 1.46 | 592.58 | 1.16 | ||||
研究發展費用 | 665.33 | 780.06 | 2,741.79 | 5.60 | 2,886.77 | 5.64 | ||||
營業淨利(淨損) | 754.75 | 956.75 | 3,037.63 | 6.20 | 3,164.37 | 6.19 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 75.78 | -84.25 | 239.77 | 0.49 | 35.63 | 0.07 | ||||
利息收入 | 65.48 | 53.13 | 203.10 | 0.41 | 158.99 | 0.31 | ||||
什項收入 | 6.26 | 2.85 | 107.57 | 0.22 | 39.84 | 0.08 | ||||
利息費用 | 19.96 | 15.93 | 59.06 | 0.12 | 134.47 | 0.26 | ||||
財務費用 | 19.96 | 15.93 | 59.06 | 0.12 | 134.47 | 0.26 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 830.53 | 872.49 | 3,277.40 | 6.69 | 3,199.99 | 6.26 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 209.37 | 219.33 | 797.88 | 1.63 | 810.39 | 1.58 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 621.16 | 653.16 | 2,479.52 | 5.06 | 2,389.61 | 4.67 | ||||
本期淨利(淨損) | 621.16 | 653.16 | 2,479.52 | 5.06 | 2,389.61 | 4.67 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 620.12 | 660.84 | 2,486.43 | 5.08 | 2,420.57 | 4.73 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 1.03 | -7.68 | -6.91 | -0.01 | -30.96 | -0.06 | ||||
基本每股盈餘 | 2.81 | 3.00 | 11.28 | - | 10.98 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |