
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.45 | 166 | 43.40 | 1 | 43.65 | 4 | 43.80 | 43.85 | 43.05 | 44.10 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 135.61 | 133.69 | 380.31 | 100.00 | 299.05 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 122.20 | 105.36 | 329.50 | 86.64 | 231.84 | 77.53 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 13.41 | 28.33 | 50.81 | 13.36 | 67.21 | 22.47 | ||||
| 營業費用 | 60.34 | 67.98 | 159.89 | 42.04 | 185.15 | 61.91 | ||||
| 推銷費用 | 26.77 | 40.14 | 80.46 | 21.16 | 106.27 | 35.53 | ||||
| 管理及總務費用 | 28.64 | 18.93 | 62.19 | 16.35 | 52.91 | 17.69 | ||||
| 研究發展費用 | 4.90 | 7.37 | 17.08 | 4.49 | 20.28 | 6.78 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -46.94 | -39.65 | -109.09 | -28.68 | -117.94 | -39.44 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 406.01 | 0.10 | 393.82 | 103.55 | -2.29 | -0.76 | ||||
| 利息收入 | 0.10 | 0.02 | 1.05 | 0.28 | 0.64 | 0.21 | ||||
| 財務費用 | 2.93 | 4.83 | 11.80 | 3.10 | 14.74 | 4.93 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 359.08 | -39.55 | 284.73 | 74.87 | -120.22 | -40.20 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | - | - | 3.73 | 0.98 | - | - | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 355.35 | -39.55 | 281.00 | 73.89 | -120.22 | -40.20 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 355.35 | -39.55 | 281.00 | 73.89 | -120.22 | -40.20 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 355.35 | -39.55 | 281.00 | 73.89 | -120.22 | -40.20 | ||||
| 基本每股盈餘 | 9.25 | -1.12 | 7.31 | - | -3.41 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |