
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-45.00 | 1,178 | 2770.00 | 4 | 2775.00 | 16 | 2775.00 | 2850.00 | 2765.00 | 2815.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 10,484.86 | 10,489.99 | 10,484.86 | 100.00 | 10,489.99 | 100.00 | ||||
營業成本 | 8,056.11 | 8,518.98 | 8,056.11 | 76.84 | 8,518.98 | 81.21 | ||||
營業毛利(毛損) | 2,428.75 | 1,971.01 | 2,428.75 | 23.16 | 1,971.01 | 18.79 | ||||
營業費用 | 934.29 | 759.28 | 934.29 | 8.91 | 759.28 | 7.24 | ||||
推銷費用 | 61.11 | 59.01 | 61.11 | 0.58 | 59.01 | 0.56 | ||||
管理及總務費用 | 187.54 | 249.28 | 187.54 | 1.79 | 249.28 | 2.38 | ||||
研究發展費用 | 466.68 | 483.70 | 466.68 | 4.45 | 483.70 | 4.61 | ||||
營業淨利(淨損) | 1,494.46 | 1,211.73 | 1,494.46 | 14.25 | 1,211.73 | 11.55 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 298.72 | 321.11 | 298.72 | 2.85 | 321.11 | 3.06 | ||||
利息收入 | 330.41 | 278.32 | 330.41 | 3.15 | 278.32 | 2.65 | ||||
財務費用 | 1.88 | 2.41 | 1.88 | 0.02 | 2.41 | 0.02 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1,793.18 | 1,532.84 | 1,793.18 | 17.10 | 1,532.84 | 14.61 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 331.84 | 306.58 | 331.84 | 3.16 | 306.58 | 2.92 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 1,461.34 | 1,226.26 | 1,461.34 | 13.94 | 1,226.26 | 11.69 | ||||
本期淨利(淨損) | 1,461.34 | 1,226.26 | 1,461.34 | 13.94 | 1,226.26 | 11.69 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 1,463.52 | 1,230.25 | 1,463.52 | 13.96 | 1,230.25 | 11.73 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -2.18 | -3.98 | -2.18 | -0.02 | -3.98 | -0.04 | ||||
基本每股盈餘 | 18.13 | 15.59 | 18.13 | - | 15.83 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |