漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 3,869 | 56.30 | 3 | 56.40 | 1 | 56.70 | 57.60 | 56.00 | 56.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 495.56 | 630.00 | 1,664.50 | 100.00 | 2,109.65 | 100.00 | ||||
營業成本 | 505.29 | 505.86 | 1,794.08 | 107.79 | 1,662.62 | 78.81 | ||||
營業毛利(毛損) | -9.73 | 124.15 | -129.59 | -7.79 | 447.03 | 21.19 | ||||
營業費用 | 109.78 | 160.31 | 378.27 | 22.73 | 386.06 | 18.30 | ||||
推銷費用 | 25.04 | 25.33 | 76.18 | 4.58 | 75.88 | 3.60 | ||||
管理及總務費用 | 70.18 | 76.12 | 208.32 | 12.52 | 247.81 | 11.75 | ||||
研究發展費用 | 21.45 | 21.59 | 61.32 | 3.68 | 57.18 | 2.71 | ||||
營業淨利(淨損) | -119.52 | -36.16 | -507.86 | -30.51 | 60.97 | 2.89 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 34.14 | 80.81 | 100.36 | 6.03 | -12.53 | -0.59 | ||||
利息收入 | 0.48 | 0.95 | 3.23 | 0.19 | 3.30 | 0.16 | ||||
財務費用 | 16.63 | 19.23 | 53.29 | 3.20 | 53.10 | 2.52 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -85.37 | 44.65 | -407.50 | -24.48 | 48.44 | 2.30 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.64 | 16.58 | -67.26 | -4.04 | 10.77 | 0.51 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -89.01 | 28.07 | -340.24 | -20.44 | 37.67 | 1.79 | ||||
本期淨利(淨損) | -89.01 | 28.07 | -340.24 | -20.44 | 37.67 | 1.79 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -89.01 | 28.07 | -340.24 | -20.44 | 37.67 | 1.79 | ||||
基本每股盈餘 | -0.93 | 0.29 | -3.54 | - | 0.40 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |