漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 13 | 51.00 | 1 | 51.50 | 1 | 51.30 | 51.50 | 51.00 | 52.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 358.26 | 322.67 | 914.52 | 100.00 | 810.73 | 100.00 | ||||
營業成本 | 240.67 | 222.58 | 620.86 | 67.89 | 561.24 | 69.23 | ||||
營業毛利(毛損) | 117.59 | 100.09 | 293.65 | 32.11 | 249.50 | 30.77 | ||||
營業費用 | 85.02 | 73.21 | 218.79 | 23.92 | 203.34 | 25.08 | ||||
推銷費用 | 14.54 | 13.22 | 37.89 | 4.14 | 29.65 | 3.66 | ||||
管理及總務費用 | 40.79 | 31.98 | 101.90 | 11.14 | 91.86 | 11.33 | ||||
研究發展費用 | 29.89 | 28.01 | 79.15 | 8.66 | 81.83 | 10.09 | ||||
營業淨利(淨損) | 32.57 | 26.88 | 74.87 | 8.19 | 46.16 | 5.69 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 14.87 | 8.68 | 19.60 | 2.14 | -10.92 | -1.35 | ||||
利息收入 | 3.00 | 1.70 | 7.93 | 0.87 | 7.01 | 0.86 | ||||
財務費用 | 0.35 | 0.12 | 0.53 | 0.06 | 0.35 | 0.04 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 47.44 | 35.56 | 94.46 | 10.33 | 35.24 | 4.35 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 12.69 | 6.47 | 21.18 | 2.32 | 3.90 | 0.48 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 34.75 | 29.09 | 73.29 | 8.01 | 31.34 | 3.87 | ||||
本期淨利(淨損) | 34.75 | 29.09 | 73.29 | 8.01 | 31.34 | 3.87 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 34.75 | 29.09 | 73.29 | 8.01 | 31.34 | 3.87 | ||||
基本每股盈餘 | 1.10 | 0.91 | 2.33 | - | 1.00 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |