
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.00 | 237 | 568.00 | 1 | 569.00 | 2 | 562.00 | 569.00 | 557.00 | 562.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 4,151.60 | 3,814.19 | 4,151.60 | 100.00 | 3,814.19 | 100.00 | ||||
營業成本 | 2,384.68 | 2,180.15 | 2,384.68 | 57.44 | 2,180.15 | 57.16 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,766.92 | 1,634.04 | 1,766.92 | 42.56 | 1,634.04 | 42.84 | ||||
營業費用 | 1,109.65 | 1,111.30 | 1,109.65 | 26.73 | 1,111.30 | 29.14 | ||||
推銷費用 | 209.97 | 233.13 | 209.97 | 5.06 | 233.13 | 6.11 | ||||
管理及總務費用 | 155.65 | 159.69 | 155.65 | 3.75 | 159.69 | 4.19 | ||||
研究發展費用 | 744.03 | 718.47 | 744.03 | 17.92 | 718.47 | 18.84 | ||||
營業淨利(淨損) | 657.27 | 522.75 | 657.27 | 15.83 | 522.75 | 13.71 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 70.67 | 79.48 | 70.67 | 1.70 | 79.48 | 2.08 | ||||
利息收入 | 67.79 | 78.00 | 67.79 | 1.63 | 78.00 | 2.04 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 727.94 | 602.23 | 727.94 | 17.53 | 602.23 | 15.79 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 63.84 | 29.48 | 63.84 | 1.54 | 29.48 | 0.77 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 664.10 | 572.75 | 664.10 | 16.00 | 572.75 | 15.02 | ||||
本期淨利(淨損) | 664.10 | 572.75 | 664.10 | 16.00 | 572.75 | 15.02 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 664.10 | 572.75 | 664.10 | 16.00 | 572.75 | 15.02 | ||||
基本每股盈餘 | 8.38 | 7.06 | 8.38 | - | 7.21 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |