
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 10,253 | 54.10 | 2 | 54.20 | 3 | 56.60 | 58.50 | 53.70 | 55.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 68.13 | 51.86 | 270.43 | 100.00 | 227.36 | 100.00 | ||||
營業成本 | 34.16 | 27.25 | 172.04 | 63.62 | 114.87 | 50.52 | ||||
營業毛利(毛損) | 33.98 | 24.61 | 98.39 | 36.38 | 112.49 | 49.48 | ||||
營業費用 | 25.82 | 28.85 | 102.69 | 37.97 | 107.46 | 47.27 | ||||
推銷費用 | 6.57 | 6.49 | 23.32 | 8.62 | 23.78 | 10.46 | ||||
管理及總務費用 | 9.11 | 11.92 | 41.89 | 15.49 | 51.32 | 22.57 | ||||
研究發展費用 | 10.14 | 10.46 | 37.48 | 13.86 | 32.36 | 14.23 | ||||
營業淨利(淨損) | 8.15 | -4.24 | -4.30 | -1.59 | 5.03 | 2.21 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 37.68 | 6.65 | 77.43 | 28.63 | 72.99 | 32.10 | ||||
利息收入 | 2.74 | 2.50 | 4.35 | 1.61 | 3.51 | 1.54 | ||||
財務費用 | 0.35 | 0.38 | 1.43 | 0.53 | 0.57 | 0.25 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 45.83 | 2.41 | 73.14 | 27.04 | 78.02 | 34.32 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 2.67 | -4.35 | 3.99 | 1.48 | 3.15 | 1.39 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 43.16 | 6.75 | 69.15 | 25.57 | 74.87 | 32.93 | ||||
本期淨利(淨損) | 43.16 | 6.75 | 69.15 | 25.57 | 74.87 | 32.93 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 42.89 | 6.75 | 68.88 | 25.47 | 74.87 | 32.93 | ||||
非控制權益(淨利/損) | - | - | 0.27 | 0.10 | - | - | ||||
基本每股盈餘 | 1.40 | 0.22 | 2.25 | - | 2.44 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |