漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 152 | 123.50 | 1 | 124.00 | 33 | 122.50 | 125.00 | 122.50 | 122.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 330.67 | 309.60 | 972.02 | 100.00 | 876.95 | 100.00 | ||||
營業成本 | 149.34 | 129.39 | 455.62 | 46.87 | 393.94 | 44.92 | ||||
營業毛利(毛損) | 181.33 | 180.21 | 516.40 | 53.13 | 483.02 | 55.08 | ||||
營業費用 | 64.61 | 61.55 | 180.67 | 18.59 | 172.02 | 19.62 | ||||
推銷費用 | 6.33 | 5.35 | 18.18 | 1.87 | 12.87 | 1.47 | ||||
管理及總務費用 | 40.80 | 39.62 | 114.90 | 11.82 | 113.90 | 12.99 | ||||
研究發展費用 | 16.37 | 14.59 | 47.12 | 4.85 | 40.63 | 4.63 | ||||
營業淨利(淨損) | 116.72 | 118.66 | 335.73 | 34.54 | 310.99 | 35.46 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 26.25 | 30.11 | 44.14 | 4.54 | 59.47 | 6.78 | ||||
利息收入 | 2.13 | 3.23 | 8.77 | 0.90 | 9.44 | 1.08 | ||||
財務費用 | 1.04 | 0.78 | 2.66 | 0.27 | 2.21 | 0.25 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 142.96 | 148.77 | 379.86 | 39.08 | 370.46 | 42.24 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 22.39 | 26.05 | 70.86 | 7.29 | 65.99 | 7.52 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 120.58 | 122.72 | 309.00 | 31.79 | 304.47 | 34.72 | ||||
本期淨利(淨損) | 120.58 | 122.72 | 309.00 | 31.79 | 304.47 | 34.72 | ||||
基本每股盈餘 | 1.47 | 1.65 | 3.78 | - | 4.10 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |