漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.05 | 493 | 29.40 | 3 | 29.50 | 5 | 28.40 | 29.50 | 28.40 | 28.35 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 417.06 | 335.79 | 1,146.51 | 100.00 | 898.80 | 100.00 | ||||
營業成本 | 292.21 | 228.98 | 802.51 | 70.00 | 630.38 | 70.14 | ||||
營業毛利(毛損) | 124.85 | 106.81 | 344.00 | 30.00 | 268.42 | 29.86 | ||||
營業費用 | 108.91 | 97.93 | 313.83 | 27.37 | 275.34 | 30.63 | ||||
推銷費用 | 42.52 | 33.15 | 120.72 | 10.53 | 97.77 | 10.88 | ||||
管理及總務費用 | 43.02 | 41.12 | 126.52 | 11.04 | 108.42 | 12.06 | ||||
研究發展費用 | 23.09 | 21.50 | 67.03 | 5.85 | 71.62 | 7.97 | ||||
營業淨利(淨損) | 15.94 | 8.88 | 30.17 | 2.63 | -6.92 | -0.77 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -3.29 | 1.26 | 4.33 | 0.38 | 0.61 | 0.07 | ||||
利息收入 | 1.55 | 0.98 | 5.45 | 0.48 | 2.85 | 0.32 | ||||
財務費用 | 4.86 | 5.36 | 16.69 | 1.46 | 12.52 | 1.39 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 12.65 | 10.15 | 34.50 | 3.01 | -6.31 | -0.70 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -1.70 | 0.15 | 1.28 | 0.11 | 2.66 | 0.30 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 14.35 | 10.00 | 33.22 | 2.90 | -8.97 | -1.00 | ||||
本期淨利(淨損) | 14.35 | 10.00 | 33.22 | 2.90 | -8.97 | -1.00 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 13.02 | 8.86 | 29.75 | 2.59 | -10.26 | -1.14 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 1.34 | 1.14 | 3.48 | 0.30 | 1.29 | 0.14 | ||||
基本每股盈餘 | 0.23 | 0.19 | 0.58 | - | -0.22 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |