漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 6 | 37.80 | 3,000 | 39.15 | 6,000 | 38.15 | 38.15 | 38.00 | 38.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 270.29 | 156.53 | 270.29 | 100.00 | 156.53 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 270.29 | 156.53 | 270.29 | 100.00 | 156.53 | 100.00 | ||||
營業成本 | 203.11 | 127.35 | 203.11 | 75.15 | 127.35 | 81.36 | ||||
營業毛利(毛損) | 67.18 | 29.17 | 67.18 | 24.85 | 29.17 | 18.64 | ||||
營業費用 | 25.61 | 22.38 | 25.61 | 9.47 | 22.38 | 14.30 | ||||
推銷費用 | 7.22 | 5.75 | 7.22 | 2.67 | 5.75 | 3.68 | ||||
管理及總務費用 | 14.84 | 10.53 | 14.84 | 5.49 | 10.53 | 6.73 | ||||
研究發展費用 | 6.00 | 6.23 | 6.00 | 2.22 | 6.23 | 3.98 | ||||
營業淨利(淨損) | 41.57 | 6.80 | 41.57 | 15.38 | 6.80 | 4.34 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 27.52 | 11.64 | 27.52 | 10.18 | 11.64 | 7.44 | ||||
利息收入 | 6.81 | 5.05 | 6.81 | 2.52 | 5.05 | 3.22 | ||||
什項收入 | 0.34 | 2.46 | 0.34 | 0.13 | 2.46 | 1.57 | ||||
財務費用 | 0.30 | 0.17 | 0.30 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 69.09 | 18.44 | 69.09 | 25.56 | 18.44 | 11.78 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 14.11 | 3.78 | 14.11 | 5.22 | 3.78 | 2.42 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 54.98 | 14.66 | 54.98 | 20.34 | 14.66 | 9.36 | ||||
本期淨利(淨損) | 54.98 | 14.66 | 54.98 | 20.34 | 14.66 | 9.36 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 54.98 | 14.66 | 54.98 | 20.34 | 14.66 | 9.36 | ||||
基本每股盈餘 | 2.17 | 0.58 | 2.17 | - | 0.58 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |