
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.00 | 368 | 276.00 | 4 | 276.50 | 62 | 269.50 | 277.00 | 269.00 | 273.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 15,759.46 | 11,931.58 | 15,759.46 | 100.00 | 11,931.58 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 13,648.14 | 10,094.41 | 13,648.14 | 86.60 | 10,094.41 | 84.60 | ||||
銷貨收入 | 13,648.14 | 10,094.41 | 13,648.14 | 86.60 | 10,094.41 | 84.60 | ||||
其他營業收入 | 520.56 | 500.34 | 520.56 | 3.30 | 500.34 | 4.19 | ||||
營業成本 | 13,652.11 | 10,245.85 | 13,652.11 | 86.63 | 10,245.85 | 85.87 | ||||
銷貨成本 | 12,028.49 | 8,841.31 | 12,028.49 | 76.33 | 8,841.31 | 74.10 | ||||
其他營業成本 | 213.26 | 220.42 | 213.26 | 1.35 | 220.42 | 1.85 | ||||
營業毛利(毛損) | 2,107.35 | 1,685.73 | 2,107.35 | 13.37 | 1,685.73 | 14.13 | ||||
營業費用 | 972.02 | 807.82 | 972.02 | 6.17 | 807.82 | 6.77 | ||||
推銷費用 | 492.29 | 413.57 | 492.29 | 3.12 | 413.57 | 3.47 | ||||
管理及總務費用 | 467.60 | 385.04 | 467.60 | 2.97 | 385.04 | 3.23 | ||||
研究發展費用 | 12.13 | 9.21 | 12.13 | 0.08 | 9.21 | 0.08 | ||||
營業淨利(淨損) | 1,135.61 | 874.62 | 1,135.61 | 7.21 | 874.62 | 7.33 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 133.55 | 179.34 | 133.55 | 0.85 | 179.34 | 1.50 | ||||
利息收入 | 12.15 | 14.27 | 12.15 | 0.08 | 14.27 | 0.12 | ||||
股利收入 | 0.26 | - | 0.26 | - | - | - | ||||
租金收入 | 4.88 | 2.27 | 4.88 | 0.03 | 2.27 | 0.02 | ||||
什項收入 | 4.09 | 22.44 | 4.09 | 0.03 | 22.44 | 0.19 | ||||
處分固定資產損失 | 4.48 | 2.69 | 4.48 | 0.03 | 2.69 | 0.02 | ||||
兌換損失 | 10.75 | - | 10.75 | 0.07 | - | - | ||||
財務費用 | 24.22 | 28.32 | 24.22 | 0.15 | 28.32 | 0.24 | ||||
什項支出 | 1.00 | 0.12 | 1.00 | 0.01 | 0.12 | - | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 1,269.16 | 1,053.96 | 1,269.16 | 8.05 | 1,053.96 | 8.83 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 323.32 | 275.16 | 323.32 | 2.05 | 275.16 | 2.31 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 945.84 | 778.81 | 945.84 | 6.00 | 778.81 | 6.53 | ||||
本期淨利(淨損) | 945.84 | 778.81 | 945.84 | 6.00 | 778.81 | 6.53 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 939.17 | 775.04 | 939.17 | 5.96 | 775.04 | 6.50 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 6.67 | 3.77 | 6.67 | 0.04 | 3.77 | 0.03 | ||||
基本每股盈餘 | 4.91 | 4.11 | 4.91 | - | 4.11 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |