
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 680 | 30.10 | 7 | 30.25 | 1 | 30.70 | 30.90 | 30.10 | 30.55 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,355.13 | 1,340.01 | 1,355.13 | 100.00 | 1,340.01 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 1,355.13 | 1,340.01 | 1,355.13 | 100.00 | 1,340.01 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 1,355.13 | 1,340.01 | 1,355.13 | 100.00 | 1,340.01 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,210.69 | 1,205.29 | 1,210.69 | 89.34 | 1,205.29 | 89.95 | ||||
營業毛利(毛損) | 144.44 | 134.72 | 144.44 | 10.66 | 134.72 | 10.05 | ||||
營業費用 | 121.39 | 115.24 | 121.39 | 8.96 | 115.24 | 8.60 | ||||
推銷費用 | 61.46 | 64.77 | 61.46 | 4.53 | 64.77 | 4.83 | ||||
管理及總務費用 | 44.97 | 44.48 | 44.97 | 3.32 | 44.48 | 3.32 | ||||
研究發展費用 | 5.35 | 1.63 | 5.35 | 0.39 | 1.63 | 0.12 | ||||
營業淨利(淨損) | 23.05 | 19.48 | 23.05 | 1.70 | 19.48 | 1.45 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 0.97 | 9.40 | 0.97 | 0.07 | 9.40 | 0.70 | ||||
利息收入 | 3.30 | 3.27 | 3.30 | 0.24 | 3.27 | 0.24 | ||||
利息費用 | 8.21 | 11.48 | 8.21 | 0.61 | 11.48 | 0.86 | ||||
財務費用 | 8.21 | 11.48 | 8.21 | 0.61 | 11.48 | 0.86 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 24.02 | 28.87 | 24.02 | 1.77 | 28.87 | 2.15 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 9.59 | 11.51 | 9.59 | 0.71 | 11.51 | 0.86 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 14.44 | 17.37 | 14.44 | 1.07 | 17.37 | 1.30 | ||||
本期淨利(淨損) | 14.44 | 17.37 | 14.44 | 1.07 | 17.37 | 1.30 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 12.71 | 15.47 | 12.71 | 0.94 | 15.47 | 1.15 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 1.73 | 1.90 | 1.73 | 0.13 | 1.90 | 0.14 | ||||
基本每股盈餘 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | - | 0.10 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |