
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 121 | 33.90 | 2 | 34.10 | 1 | 34.00 | 34.05 | 33.75 | 34.10 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 659.60 | 691.41 | 1,987.44 | 100.00 | 2,027.84 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 398.08 | 410.59 | 1,163.63 | 58.55 | 1,181.13 | 58.25 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 261.52 | 280.82 | 823.82 | 41.45 | 846.71 | 41.75 | ||||
| 營業費用 | 249.57 | 265.71 | 729.01 | 36.68 | 771.05 | 38.02 | ||||
| 推銷費用 | 15.86 | 17.63 | 47.39 | 2.38 | 50.09 | 2.47 | ||||
| 管理及總務費用 | 38.81 | 42.78 | 115.45 | 5.81 | 127.19 | 6.27 | ||||
| 研究發展費用 | 194.90 | 205.31 | 566.18 | 28.49 | 593.78 | 29.28 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 11.95 | 15.11 | 94.81 | 4.77 | 75.66 | 3.73 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 38.67 | 13.52 | -18.17 | -0.91 | 83.78 | 4.13 | ||||
| 利息收入 | 5.33 | 8.22 | 19.90 | 1.00 | 22.94 | 1.13 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 50.63 | 28.63 | 76.64 | 3.86 | 159.43 | 7.86 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 9.87 | 5.57 | -7.79 | -0.39 | 15.22 | 0.75 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 40.75 | 23.06 | 84.43 | 4.25 | 144.22 | 7.11 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 40.75 | 23.06 | 84.43 | 4.25 | 144.22 | 7.11 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 40.75 | 23.06 | 84.43 | 4.25 | 144.22 | 7.11 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.24 | 0.14 | 0.50 | - | 0.86 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |