
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 30 | 23.40 | 2 | 23.45 | 1 | 23.60 | 23.65 | 23.30 | 23.30 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 583.45 | 532.73 | 1,791.27 | 100.00 | 1,584.76 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 518.87 | 483.25 | 1,610.33 | 89.90 | 1,416.70 | 89.40 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 64.57 | 49.48 | 180.94 | 10.10 | 168.05 | 10.60 | ||||
| 營業費用 | 35.96 | 34.20 | 115.40 | 6.44 | 99.14 | 6.26 | ||||
| 管理及總務費用 | 35.96 | - | 107.60 | 6.01 | 96.32 | 6.08 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 28.61 | 15.29 | 65.54 | 3.66 | 68.91 | 4.35 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 4.99 | 1.93 | 17.38 | 0.97 | 10.14 | 0.64 | ||||
| 利息收入 | 0.43 | 0.19 | 2.94 | 0.16 | 1.78 | 0.11 | ||||
| 財務費用 | 1.80 | 2.91 | 5.87 | 0.33 | 8.36 | 0.53 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 33.60 | 17.22 | 82.92 | 4.63 | 79.05 | 4.99 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 6.72 | 3.44 | 16.64 | 0.93 | 15.76 | 0.99 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 26.88 | 13.78 | 66.28 | 3.70 | 63.29 | 3.99 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 26.88 | 13.78 | 66.28 | 3.70 | 63.29 | 3.99 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.47 | 0.33 | 1.16 | - | 1.59 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |