
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 134 | 5.93 | 3 | 5.96 | 2 | 5.89 | 6.00 | 5.85 | 5.91 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 600.99 | 707.97 | 2,045.53 | 100.00 | 2,398.82 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 76.92 | 90.02 | 300.70 | 14.70 | 357.23 | 14.89 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 524.07 | 617.95 | 1,744.82 | 85.30 | 2,041.59 | 85.11 | ||||
| 營業費用 | 614.28 | 743.83 | 1,963.05 | 95.97 | 2,138.31 | 89.14 | ||||
| 推銷費用 | 612.69 | 742.28 | 1,945.02 | 95.09 | 2,135.06 | 89.00 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -90.21 | -125.88 | -218.23 | -10.67 | -96.72 | -4.03 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -118.86 | -27.41 | -374.23 | -18.30 | -211.71 | -8.83 | ||||
| 利息收入 | 5.19 | 8.91 | 18.26 | 0.89 | 26.23 | 1.09 | ||||
| 財務費用 | 130.89 | 165.73 | 421.25 | 20.59 | 506.53 | 21.12 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -209.06 | -153.29 | -592.46 | -28.96 | -308.43 | -12.86 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -5.86 | 1.80 | 1.34 | 0.07 | 17.74 | 0.74 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -203.20 | -155.09 | -593.80 | -29.03 | -326.17 | -13.60 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -203.20 | -155.09 | -593.80 | -29.03 | -326.17 | -13.60 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -203.20 | -155.09 | -593.80 | -29.03 | -326.17 | -13.60 | ||||
| 基本每股盈餘 | -1.04 | -0.79 | -3.04 | - | -1.67 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |