
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 11 | 27.20 | 1 | 27.50 | 1 | 28.00 | 28.00 | 27.30 | 28.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 373.14 | 354.80 | 373.14 | 100.00 | 354.80 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 373.14 | 354.80 | 373.14 | 100.00 | 354.80 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 373.14 | 354.80 | 373.14 | 100.00 | 354.80 | 100.00 | ||||
營業成本 | 396.70 | 349.20 | 396.70 | 106.31 | 349.20 | 98.42 | ||||
銷貨成本 | 396.70 | 349.20 | 396.70 | 106.31 | 349.20 | 98.42 | ||||
營業毛利(毛損) | -23.56 | 5.60 | -23.56 | -6.31 | 5.60 | 1.58 | ||||
營業費用 | 66.67 | 60.37 | 66.67 | 17.87 | 60.37 | 17.02 | ||||
推銷費用 | 22.82 | 20.71 | 22.82 | 6.12 | 20.71 | 5.84 | ||||
管理及總務費用 | 34.82 | 28.28 | 34.82 | 9.33 | 28.28 | 7.97 | ||||
研究發展費用 | 9.03 | 11.39 | 9.03 | 2.42 | 11.39 | 3.21 | ||||
營業淨利(淨損) | -90.23 | -54.77 | -90.23 | -24.18 | -54.77 | -15.44 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 39.03 | 48.71 | 39.03 | 10.46 | 48.71 | 13.73 | ||||
利息收入 | 2.53 | 3.10 | 2.53 | 0.68 | 3.10 | 0.87 | ||||
財務費用 | 7.29 | 6.28 | 7.29 | 1.95 | 6.28 | 1.77 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -51.20 | -6.06 | -51.20 | -13.72 | -6.06 | -1.71 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -0.26 | -0.15 | -0.26 | -0.07 | -0.15 | -0.04 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -50.94 | -5.91 | -50.94 | -13.65 | -5.91 | -1.67 | ||||
本期淨利(淨損) | -50.94 | -5.91 | -50.94 | -13.65 | -5.91 | -1.67 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -51.39 | -6.76 | -51.39 | -13.77 | -6.76 | -1.90 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.45 | 0.85 | 0.45 | 0.12 | 0.85 | 0.24 | ||||
基本每股盈餘 | -0.28 | -0.04 | -0.28 | - | -0.04 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |