
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | 310 | 44.90 | 2 | 45.00 | 2 | 45.75 | 45.75 | 44.60 | 45.75 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 760.94 | 443.53 | 760.94 | 100.00 | 443.53 | 100.00 | ||||
營業成本 | 466.61 | 281.48 | 466.61 | 61.32 | 281.48 | 63.46 | ||||
營業毛利(毛損) | 294.33 | 162.05 | 294.33 | 38.68 | 162.05 | 36.54 | ||||
營業費用 | 276.26 | 259.08 | 276.26 | 36.30 | 259.08 | 58.41 | ||||
推銷費用 | 29.91 | 32.14 | 29.91 | 3.93 | 32.14 | 7.25 | ||||
管理及總務費用 | 72.10 | 77.90 | 72.10 | 9.48 | 77.90 | 17.56 | ||||
研究發展費用 | 174.24 | 200.93 | 174.24 | 22.90 | 200.93 | 45.30 | ||||
營業淨利(淨損) | 15.43 | -60.66 | 15.43 | 2.03 | -60.66 | -13.68 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 31.24 | 14.12 | 31.24 | 4.11 | 14.12 | 3.18 | ||||
利息收入 | 9.11 | 9.36 | 9.11 | 1.20 | 9.36 | 2.11 | ||||
利息費用 | 5.21 | 6.07 | 5.21 | 0.68 | 6.07 | 1.37 | ||||
財務費用 | 5.21 | 6.07 | 5.21 | 0.68 | 6.07 | 1.37 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 46.67 | -46.54 | 46.67 | 6.13 | -46.54 | -10.49 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -47.05 | 0.02 | -47.05 | -6.18 | 0.02 | 0.01 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 93.72 | -46.57 | 93.72 | 12.32 | -46.57 | -10.50 | ||||
本期淨利(淨損) | 93.72 | -46.57 | 93.72 | 12.32 | -46.57 | -10.50 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 90.49 | -45.29 | 90.49 | 11.89 | -45.29 | -10.21 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 3.24 | -1.28 | 3.24 | 0.43 | -1.28 | -0.29 | ||||
基本每股盈餘 | 0.40 | -0.20 | 0.40 | - | -0.20 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |