
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 1,813 | 110.50 | 5 | 111.00 | 64 | 112.50 | 112.50 | 109.00 | 113.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 704.79 | 467.64 | 1,794.49 | 100.00 | 1,104.05 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 532.67 | 323.29 | 1,356.87 | 75.61 | 778.03 | 70.47 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 172.12 | 144.35 | 437.62 | 24.39 | 326.02 | 29.53 | ||||
| 營業費用 | 122.22 | 92.81 | 316.16 | 17.62 | 244.77 | 22.17 | ||||
| 推銷費用 | 50.93 | 51.43 | 154.04 | 8.58 | 135.07 | 12.23 | ||||
| 管理及總務費用 | 54.18 | 31.11 | 124.34 | 6.93 | 81.28 | 7.36 | ||||
| 研究發展費用 | 12.86 | 10.28 | 33.53 | 1.87 | 28.42 | 2.57 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 49.90 | 51.54 | 121.46 | 6.77 | 81.25 | 7.36 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 12.62 | 1.43 | 10.03 | 0.56 | 66.39 | 6.01 | ||||
| 利息收入 | 1.52 | 4.57 | 6.37 | 0.35 | 15.20 | 1.38 | ||||
| 財務費用 | 1.60 | 0.42 | 2.89 | 0.16 | 1.17 | 0.11 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 62.51 | 52.96 | 131.49 | 7.33 | 147.64 | 13.37 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 10.72 | 11.07 | 26.17 | 1.46 | 22.22 | 2.01 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 51.80 | 41.89 | 105.32 | 5.87 | 125.42 | 11.36 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 51.80 | 41.89 | 105.32 | 5.87 | 125.42 | 11.36 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 51.80 | 41.89 | 105.32 | 5.87 | 125.51 | 11.37 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | - | - | - | - | -0.09 | -0.01 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.63 | 0.51 | 1.27 | - | 1.52 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |