
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 505 | 50.80 | 6 | 50.90 | 6 | 52.30 | 52.30 | 50.50 | 51.40 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2025年1季~1季 | 2024年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,452.37 | 1,555.99 | 1,452.37 | 100.00 | 1,555.99 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 1,452.37 | 1,555.99 | 1,452.37 | 100.00 | 1,555.99 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,082.92 | 1,146.98 | 1,082.92 | 74.56 | 1,146.98 | 73.71 | ||||
銷貨成本 | 1,082.92 | 1,146.98 | 1,082.92 | 74.56 | 1,146.98 | 73.71 | ||||
營業毛利(毛損) | 369.45 | 409.01 | 369.45 | 25.44 | 409.01 | 26.29 | ||||
營業費用 | 240.00 | 200.07 | 240.00 | 16.52 | 200.07 | 12.86 | ||||
推銷費用 | 72.60 | 54.17 | 72.60 | 5.00 | 54.17 | 3.48 | ||||
管理及總務費用 | 98.34 | 69.61 | 98.34 | 6.77 | 69.61 | 4.47 | ||||
研究發展費用 | 69.06 | 76.30 | 69.06 | 4.75 | 76.30 | 4.90 | ||||
營業淨利(淨損) | 129.45 | 208.93 | 129.45 | 8.91 | 208.93 | 13.43 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 26.35 | 57.41 | 26.35 | 1.81 | 57.41 | 3.69 | ||||
利息收入 | 2.13 | 1.42 | 2.13 | 0.15 | 1.42 | 0.09 | ||||
財務費用 | 12.13 | 8.10 | 12.13 | 0.83 | 8.10 | 0.52 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 155.80 | 266.35 | 155.80 | 10.73 | 266.35 | 17.12 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 32.68 | 63.72 | 32.68 | 2.25 | 63.72 | 4.10 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 123.13 | 202.63 | 123.13 | 8.48 | 202.63 | 13.02 | ||||
本期淨利(淨損) | 123.13 | 202.63 | 123.13 | 8.48 | 202.63 | 13.02 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 123.13 | 202.63 | 123.13 | 8.48 | 202.63 | 13.02 | ||||
基本每股盈餘 | 0.62 | 1.05 | 0.62 | - | 1.05 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |