
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.30 | 38 | 16.35 | 6 | 16.70 | 2 | 16.80 | 16.85 | 16.30 | 15.35 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 95.54 | 105.18 | 382.34 | 100.00 | 432.49 | 100.00 | ||||
營業成本 | 71.38 | 78.85 | 291.29 | 76.19 | 326.99 | 75.61 | ||||
銷貨成本 | - | - | 291.29 | 76.19 | 326.99 | 75.61 | ||||
營業毛利(毛損) | 24.16 | 26.33 | 91.04 | 23.81 | 105.50 | 24.39 | ||||
營業費用 | 21.70 | 19.82 | 85.05 | 22.25 | 84.30 | 19.49 | ||||
推銷費用 | 5.71 | 5.19 | 21.39 | 5.59 | 22.36 | 5.17 | ||||
管理及總務費用 | 15.31 | 14.10 | 61.20 | 16.01 | 59.64 | 13.79 | ||||
研究發展費用 | 0.59 | 0.53 | 2.38 | 0.62 | 2.31 | 0.53 | ||||
營業淨利(淨損) | 2.46 | 6.50 | 5.99 | 1.57 | 21.20 | 4.90 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 0.98 | -4.06 | 9.46 | 2.47 | 6.62 | 1.53 | ||||
利息收入 | 1.03 | 1.24 | 4.98 | 1.30 | 4.76 | 1.10 | ||||
財務費用 | 0.55 | 0.23 | 1.54 | 0.40 | 1.03 | 0.24 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 3.44 | 2.44 | 15.46 | 4.04 | 27.82 | 6.43 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.78 | 0.28 | 3.18 | 0.83 | 3.47 | 0.80 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 2.66 | 2.16 | 12.28 | 3.21 | 24.35 | 5.63 | ||||
本期淨利(淨損) | 2.66 | 2.16 | 12.28 | 3.21 | 24.35 | 5.63 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 2.71 | 2.16 | 12.33 | 3.23 | 23.69 | 5.48 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -0.05 | - | -0.06 | -0.01 | 0.66 | 0.15 | ||||
基本每股盈餘 | 0.11 | 0.10 | 0.51 | - | 1.15 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |