
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 8 | 28.55 | 5 | 28.60 | 2 | 28.55 | 28.60 | 28.55 | 28.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 908.22 | 825.96 | 2,540.05 | 100.00 | 2,428.52 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | - | 825.96 | - | - | 2,428.52 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入 | - | - | - | - | 2,428.52 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 771.76 | 671.84 | 2,106.86 | 82.95 | 1,977.81 | 81.44 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 136.46 | 154.11 | 433.19 | 17.05 | 450.71 | 18.56 | ||||
| 營業費用 | 52.44 | 53.24 | 154.85 | 6.10 | 159.44 | 6.57 | ||||
| 推銷費用 | 13.15 | 13.27 | 38.96 | 1.53 | 38.81 | 1.60 | ||||
| 管理及總務費用 | 31.66 | 33.44 | 93.85 | 3.69 | 101.70 | 4.19 | ||||
| 研究發展費用 | 7.63 | 6.53 | 22.04 | 0.87 | 18.93 | 0.78 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 84.02 | 100.87 | 278.34 | 10.96 | 291.27 | 11.99 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 12.41 | 5.38 | 6.13 | 0.24 | 55.43 | 2.28 | ||||
| 利息收入 | 5.73 | 7.05 | 18.93 | 0.75 | 23.03 | 0.95 | ||||
| 財務費用 | 0.43 | 0.55 | 1.30 | 0.05 | 1.82 | 0.07 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 96.42 | 106.25 | 284.47 | 11.20 | 346.70 | 14.28 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 19.76 | 23.59 | 61.22 | 2.41 | 71.11 | 2.93 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 76.66 | 82.66 | 223.25 | 8.79 | 275.59 | 11.35 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 76.66 | 82.66 | 223.25 | 8.79 | 275.59 | 11.35 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 76.66 | 82.66 | 223.25 | 8.79 | 275.59 | 11.35 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.50 | 0.57 | 1.45 | - | 1.90 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |