漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 355 | 64.60 | 3 | 64.70 | 2 | 65.40 | 65.40 | 64.40 | 64.80 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 6,416.04 | 8,011.85 | 20,769.91 | 100.00 | 24,231.28 | 100.00 | ||||
營業成本 | 6,081.67 | 6,570.82 | 19,216.76 | 92.52 | 20,736.08 | 85.58 | ||||
營業毛利(毛損) | 334.38 | 1,441.03 | 1,553.16 | 7.48 | 3,495.20 | 14.42 | ||||
營業費用 | 851.44 | 772.09 | 2,446.61 | 11.78 | 2,416.86 | 9.97 | ||||
推銷費用 | 57.47 | 54.56 | 181.84 | 0.88 | 167.59 | 0.69 | ||||
管理及總務費用 | 221.95 | 273.38 | 691.60 | 3.33 | 806.24 | 3.33 | ||||
研究發展費用 | 572.58 | 444.26 | 1,571.92 | 7.57 | 1,439.37 | 5.94 | ||||
營業淨利(淨損) | -517.06 | 668.94 | -893.45 | -4.30 | 1,078.34 | 4.45 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 91.76 | 253.75 | 460.21 | 2.22 | 614.31 | 2.54 | ||||
利息收入 | 71.02 | 107.65 | 206.53 | 0.99 | 326.45 | 1.35 | ||||
財務費用 | 13.88 | 18.68 | 33.40 | 0.16 | 52.49 | 0.22 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -425.30 | 922.69 | -433.24 | -2.09 | 1,692.64 | 6.99 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -96.11 | 147.26 | -209.86 | -1.01 | 256.34 | 1.06 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -329.19 | 775.43 | -223.38 | -1.08 | 1,436.30 | 5.93 | ||||
本期淨利(淨損) | -329.19 | 775.43 | -223.38 | -1.08 | 1,436.30 | 5.93 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -333.06 | 775.43 | -234.71 | -1.13 | 1,436.30 | 5.93 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 3.87 | - | 11.33 | 0.05 | - | - | ||||
基本每股盈餘 | -1.03 | 2.40 | -0.73 | - | 4.49 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |