漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 43 | 103.00 | 2 | 104.50 | 1 | 103.50 | 104.50 | 102.50 | 103.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 204.32 | 110.60 | 568.49 | 100.00 | 217.44 | 100.00 | ||||
營業成本 | 166.22 | 70.90 | 442.42 | 77.82 | 120.05 | 55.21 | ||||
營業毛利(毛損) | 38.09 | 39.69 | 126.07 | 22.18 | 97.39 | 44.79 | ||||
營業費用 | 29.64 | 45.14 | 83.25 | 14.64 | 96.38 | 44.32 | ||||
推銷費用 | 18.31 | 37.46 | 49.65 | 8.73 | 71.06 | 32.68 | ||||
管理及總務費用 | 9.61 | 7.12 | 30.29 | 5.33 | 21.36 | 9.82 | ||||
研究發展費用 | 1.84 | 2.28 | 6.07 | 1.07 | 7.67 | 3.53 | ||||
營業淨利(淨損) | 8.45 | -5.44 | 42.82 | 7.53 | 1.01 | 0.46 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 35.64 | 17.24 | 73.94 | 13.01 | 23.19 | 10.67 | ||||
利息收入 | 0.58 | 0.17 | 1.40 | 0.25 | 1.27 | 0.58 | ||||
財務費用 | 0.46 | 0.30 | 1.11 | 0.20 | 0.92 | 0.42 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 44.09 | 11.80 | 116.76 | 20.54 | 24.20 | 11.13 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.15 | - | 1.59 | 0.28 | 1.68 | 0.77 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 43.94 | 11.80 | 115.17 | 20.26 | 22.52 | 10.36 | ||||
本期淨利(淨損) | 43.94 | 11.80 | 115.17 | 20.26 | 22.52 | 10.36 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 43.94 | 11.79 | 115.17 | 20.26 | 22.52 | 10.36 | ||||
非控制權益(淨利/損) | - | - | -0.01 | - | - | - | ||||
基本每股盈餘 | 3.34 | 0.90 | 8.75 | - | 1.71 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |