
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 114 | 35.25 | 4 | 35.45 | 1 | 35.70 | 35.70 | 35.05 | 35.75 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 949.79 | 1,013.70 | 2,917.57 | 100.00 | 3,087.72 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 736.88 | 808.00 | 2,266.32 | 77.68 | 2,519.37 | 81.59 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 212.91 | 205.70 | 651.25 | 22.32 | 568.35 | 18.41 | ||||
| 營業費用 | 150.75 | 142.35 | 448.81 | 15.38 | 411.62 | 13.33 | ||||
| 推銷費用 | 85.54 | 78.21 | 253.47 | 8.69 | 230.68 | 7.47 | ||||
| 管理及總務費用 | 51.36 | 49.30 | 155.28 | 5.32 | 136.78 | 4.43 | ||||
| 研究發展費用 | 13.00 | 12.12 | 39.31 | 1.35 | 38.99 | 1.26 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 62.17 | 63.35 | 202.43 | 6.94 | 156.73 | 5.08 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -13.51 | -2.94 | -36.76 | -1.26 | -26.90 | -0.87 | ||||
| 利息收入 | 0.06 | 0.12 | 0.93 | 0.03 | 1.37 | 0.04 | ||||
| 財務費用 | 11.36 | 11.25 | 33.39 | 1.14 | 36.92 | 1.20 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 48.66 | 60.41 | 165.68 | 5.68 | 129.83 | 4.20 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 10.05 | 10.89 | 33.03 | 1.13 | 31.16 | 1.01 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 38.61 | 49.52 | 132.65 | 4.55 | 98.67 | 3.20 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 38.61 | 49.52 | 132.65 | 4.55 | 98.67 | 3.20 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 38.61 | 49.52 | 132.65 | 4.55 | 98.67 | 3.20 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.83 | 1.06 | 2.84 | - | 2.11 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |