漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.32 | 27 | 128.50 | 2,000 | 131.00 | 2,000 | 133.50 | 135.00 | 129.50 | 132.32 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 440.18 | 348.42 | 440.18 | 100.00 | 348.42 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 440.18 | 348.42 | 440.18 | 100.00 | 348.42 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | 440.18 | 348.42 | 440.18 | 100.00 | 348.42 | 100.00 | ||||
營業成本 | 251.13 | 191.42 | 251.13 | 57.05 | 191.42 | 54.94 | ||||
銷貨成本 | 251.13 | 191.42 | 251.13 | 57.05 | 191.42 | 54.94 | ||||
營業毛利(毛損) | 189.05 | 157.00 | 189.05 | 42.95 | 157.00 | 45.06 | ||||
營業費用 | 84.20 | 59.96 | 84.20 | 19.13 | 59.96 | 17.21 | ||||
推銷費用 | 17.80 | 15.61 | 17.80 | 4.04 | 15.61 | 4.48 | ||||
管理及總務費用 | 46.06 | 26.83 | 46.06 | 10.46 | 26.83 | 7.70 | ||||
研究發展費用 | 20.34 | 17.53 | 20.34 | 4.62 | 17.53 | 5.03 | ||||
營業淨利(淨損) | 104.85 | 97.04 | 104.85 | 23.82 | 97.04 | 27.85 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -7.75 | 19.69 | -7.75 | -1.76 | 19.69 | 5.65 | ||||
利息收入 | 4.75 | 6.84 | 4.75 | 1.08 | 6.84 | 1.96 | ||||
什項收入 | - | 2.34 | - | - | 2.34 | 0.67 | ||||
利息費用 | 0.24 | 0.39 | 0.24 | 0.06 | 0.39 | 0.11 | ||||
財務費用 | 0.24 | 0.39 | 0.24 | 0.06 | 0.39 | 0.11 | ||||
什項支出 | - | 0.09 | - | - | 0.09 | 0.03 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 97.10 | 116.73 | 97.10 | 22.06 | 116.73 | 33.50 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 29.80 | 35.22 | 29.80 | 6.77 | 35.22 | 10.11 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 67.30 | 81.51 | 67.30 | 15.29 | 81.51 | 23.39 | ||||
本期淨利(淨損) | 67.30 | 81.51 | 67.30 | 15.29 | 81.51 | 23.39 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 67.30 | 81.51 | 67.30 | 15.29 | 81.51 | 23.39 | ||||
基本每股盈餘 | 1.64 | 2.00 | 1.64 | - | 2.00 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |