漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.80 | 16 | 84.50 | 4 | 84.90 | 1 | 84.50 | 85.10 | 84.50 | 84.20 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 389.57 | 480.23 | 1,348.53 | 100.00 | 1,491.82 | 100.00 | ||||
營業成本 | 259.84 | 373.34 | 864.34 | 64.09 | 1,085.60 | 72.77 | ||||
營業毛利(毛損) | 129.73 | 106.89 | 484.19 | 35.91 | 406.21 | 27.23 | ||||
營業費用 | 66.04 | 72.41 | 213.48 | 15.83 | 210.91 | 14.14 | ||||
推銷費用 | 9.10 | 14.13 | 35.48 | 2.63 | 42.42 | 2.84 | ||||
管理及總務費用 | 28.83 | 26.02 | 87.96 | 6.52 | 75.22 | 5.04 | ||||
研究發展費用 | 28.11 | 32.25 | 90.04 | 6.68 | 93.28 | 6.25 | ||||
營業淨利(淨損) | 63.68 | 34.48 | 270.71 | 20.07 | 195.30 | 13.09 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -9.39 | 12.30 | 7.46 | 0.55 | 9.61 | 0.64 | ||||
財務費用 | 0.75 | 1.46 | 2.52 | 0.19 | 4.69 | 0.31 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 54.29 | 46.79 | 278.18 | 20.63 | 204.91 | 13.74 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 10.33 | 9.26 | 55.53 | 4.12 | 43.69 | 2.93 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 43.96 | 37.53 | 222.65 | 16.51 | 161.23 | 10.81 | ||||
本期淨利(淨損) | 43.96 | 37.53 | 222.65 | 16.51 | 161.23 | 10.81 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 42.46 | 36.25 | 217.92 | 16.16 | 153.86 | 10.31 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 1.50 | 1.28 | 4.73 | 0.35 | 7.36 | 0.49 | ||||
基本每股盈餘 | 1.48 | 1.26 | 7.58 | - | 5.35 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |