漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 11 | 91.50 | 1 | 92.00 | 3 | 91.30 | 91.80 | 91.30 | 91.30 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 479.94 | 467.98 | 958.97 | 100.00 | 1,011.58 | 100.00 | ||||
營業成本 | 296.63 | 323.24 | 604.50 | 63.04 | 712.26 | 70.41 | ||||
營業毛利(毛損) | 183.31 | 144.74 | 354.47 | 36.96 | 299.32 | 29.59 | ||||
營業費用 | 75.85 | 69.65 | 147.44 | 15.37 | 138.50 | 13.69 | ||||
推銷費用 | 13.97 | 14.41 | 26.38 | 2.75 | 28.28 | 2.80 | ||||
管理及總務費用 | 30.97 | 24.79 | 59.13 | 6.17 | 49.20 | 4.86 | ||||
研究發展費用 | 30.91 | 30.46 | 61.93 | 6.46 | 61.02 | 6.03 | ||||
營業淨利(淨損) | 107.47 | 75.09 | 207.03 | 21.59 | 160.82 | 15.90 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 6.18 | 5.07 | 16.85 | 1.76 | -2.69 | -0.27 | ||||
財務費用 | 0.83 | 1.49 | 1.77 | 0.18 | 3.23 | 0.32 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 113.65 | 80.16 | 223.88 | 23.35 | 158.13 | 15.63 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 18.24 | 14.33 | 45.20 | 4.71 | 34.43 | 3.40 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 95.41 | 65.82 | 178.69 | 18.63 | 123.70 | 12.23 | ||||
本期淨利(淨損) | 95.41 | 65.82 | 178.69 | 18.63 | 123.70 | 12.23 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 88.89 | 62.39 | 175.47 | 18.30 | 117.62 | 11.63 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 6.52 | 3.44 | 3.22 | 0.34 | 6.08 | 0.60 | ||||
基本每股盈餘 | 3.09 | 2.17 | 6.10 | - | 4.09 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |