
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.35 | 1,118 | 38.20 | 2 | 38.40 | 3 | 39.00 | 41.20 | 38.05 | 37.85 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 38.68 | 32.52 | 117.73 | 100.00 | 85.07 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 38.68 | 32.52 | 117.73 | 100.00 | 85.07 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入 | 38.68 | 32.52 | 117.73 | 100.00 | 85.07 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 41.40 | 34.81 | 134.97 | 114.64 | 121.39 | 142.70 | ||||
| 銷貨成本 | - | 34.81 | - | - | 121.39 | 142.70 | ||||
| 營業毛利(毛損) | -2.72 | -2.29 | -17.24 | -14.64 | -36.32 | -42.70 | ||||
| 營業費用 | 18.27 | 14.49 | 53.38 | 45.34 | 39.48 | 46.41 | ||||
| 推銷費用 | 2.53 | 2.11 | 6.31 | 5.36 | 5.02 | 5.90 | ||||
| 管理及總務費用 | 10.30 | 6.62 | 31.86 | 27.06 | 18.54 | 21.79 | ||||
| 研究發展費用 | 5.48 | 6.15 | 15.45 | 13.13 | 16.71 | 19.65 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -20.99 | -16.78 | -70.62 | -59.98 | -75.80 | -89.11 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 1.51 | -3.95 | -9.38 | -7.97 | 4.89 | 5.74 | ||||
| 利息收入 | 0.36 | 0.94 | 2.83 | 2.40 | 2.99 | 3.51 | ||||
| 財務費用 | 1.10 | 1.05 | 3.28 | 2.79 | 2.84 | 3.34 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -19.48 | -20.73 | -80.00 | -67.95 | -70.91 | -83.36 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.02 | -0.15 | 0.04 | 0.04 | -0.12 | -0.14 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -19.50 | -20.57 | -80.04 | -67.99 | -70.79 | -83.22 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -19.50 | -20.57 | -80.04 | -67.99 | -70.79 | -83.22 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -15.43 | - | -73.87 | -62.75 | -70.17 | -82.49 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -4.07 | - | -6.17 | -5.24 | -0.62 | -0.73 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.44 | -0.75 | -2.13 | - | -2.63 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |