
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 14 | 76.40 | 1 | 76.80 | 2 | 75.50 | 76.60 | 75.50 | 75.90 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 163.50 | 135.77 | 494.62 | 100.00 | 420.77 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 163.50 | 135.77 | 494.62 | 100.00 | 420.77 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 84.28 | 76.48 | 259.06 | 52.38 | 241.53 | 57.40 | ||||
| 銷貨成本 | 84.28 | 76.48 | 259.06 | 52.38 | 241.53 | 57.40 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 79.23 | 59.29 | 235.56 | 47.62 | 179.24 | 42.60 | ||||
| 營業費用 | 42.07 | 31.72 | 118.80 | 24.02 | 105.23 | 25.01 | ||||
| 推銷費用 | 10.57 | 9.51 | 28.61 | 5.79 | 30.13 | 7.16 | ||||
| 管理及總務費用 | 24.42 | 18.01 | 70.59 | 14.27 | 58.93 | 14.01 | ||||
| 研究發展費用 | 7.09 | 4.20 | 19.60 | 3.96 | 16.17 | 3.84 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 37.16 | 27.57 | 116.76 | 23.61 | 74.01 | 17.59 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 11.40 | -2.82 | 8.02 | 1.62 | 14.50 | 3.44 | ||||
| 利息收入 | 0.33 | 0.56 | 1.38 | 0.28 | 1.71 | 0.41 | ||||
| 處分固定資產損失 | 0.03 | - | 0.08 | 0.02 | - | - | ||||
| 兌換損失 | -0.02 | - | 0.72 | 0.15 | - | - | ||||
| 財務費用 | 0.83 | 0.89 | 2.55 | 0.52 | 2.66 | 0.63 | ||||
| 什項支出 | - | 0.16 | 0.02 | - | -0.15 | -0.04 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 48.56 | 24.75 | 124.78 | 25.23 | 88.51 | 21.03 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 7.73 | 5.58 | 22.79 | 4.61 | 14.50 | 3.45 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 40.83 | 19.17 | 101.99 | 20.62 | 74.00 | 17.59 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 40.83 | 19.17 | 101.99 | 20.62 | 74.00 | 17.59 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 36.32 | 19.56 | 94.00 | 19.00 | 71.93 | 17.10 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 4.51 | -0.39 | 7.99 | 1.62 | 2.07 | 0.49 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.48 | 0.92 | 3.83 | - | 3.38 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |