
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.70 | 47 | 61.50 | 18 | 62.90 | 1 | 62.90 | 62.90 | 61.50 | 65.30 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 197.52 | 247.71 | 569.15 | 100.00 | 654.64 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 138.55 | 159.17 | 403.79 | 70.95 | 459.53 | 70.20 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 58.97 | 88.54 | 165.36 | 29.05 | 195.11 | 29.80 | ||||
| 營業費用 | 28.40 | 28.71 | 85.65 | 15.05 | 85.21 | 13.02 | ||||
| 推銷費用 | 9.30 | 11.22 | 25.76 | 4.53 | 27.92 | 4.27 | ||||
| 管理及總務費用 | 11.68 | 14.23 | 40.73 | 7.16 | 38.58 | 5.89 | ||||
| 研究發展費用 | 7.38 | 7.18 | 21.57 | 3.79 | 20.71 | 3.16 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 30.57 | 59.83 | 79.71 | 14.01 | 109.90 | 16.79 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 13.73 | -12.93 | -24.44 | -4.29 | 10.70 | 1.63 | ||||
| 利息收入 | 0.51 | 0.86 | 2.89 | 0.51 | 3.12 | 0.48 | ||||
| 財務費用 | 1.05 | 1.02 | 2.98 | 0.52 | 3.24 | 0.49 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 44.30 | 46.89 | 55.28 | 9.71 | 120.60 | 18.42 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 8.59 | 7.99 | 9.84 | 1.73 | 26.67 | 4.07 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 35.71 | 38.90 | 45.44 | 7.98 | 93.94 | 14.35 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 35.71 | 38.90 | 45.44 | 7.98 | 93.94 | 14.35 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.21 | 1.48 | 1.62 | - | 3.57 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |