
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.85 | 384 | 262.00 | 2,000 | 263.50 | 3,000 | 278.00 | 280.00 | 254.50 | 278.85 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,105.96 | 811.52 | 2,789.33 | 100.00 | 2,314.12 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 851.54 | 626.69 | 2,191.40 | 78.56 | 1,717.99 | 74.24 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 254.42 | 184.83 | 597.93 | 21.44 | 596.13 | 25.76 | ||||
| 營業費用 | 75.59 | 53.94 | 184.09 | 6.60 | 156.82 | 6.78 | ||||
| 推銷費用 | 14.78 | 10.63 | 37.99 | 1.36 | 29.91 | 1.29 | ||||
| 管理及總務費用 | 54.01 | 39.42 | 132.82 | 4.76 | 110.93 | 4.79 | ||||
| 研究發展費用 | 2.64 | 2.20 | 7.75 | 0.28 | 5.91 | 0.26 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 178.83 | 130.90 | 413.85 | 14.84 | 439.31 | 18.98 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 7.43 | 3.69 | -58.36 | -2.09 | 7.07 | 0.31 | ||||
| 利息收入 | 0.64 | 6.43 | 10.14 | 0.36 | 21.31 | 0.92 | ||||
| 財務費用 | 3.04 | 4.24 | 9.73 | 0.35 | 14.50 | 0.63 | ||||
| 什項支出 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 5.28 | 0.23 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 186.26 | 134.58 | 355.49 | 12.74 | 446.38 | 19.29 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 39.33 | 28.06 | 88.67 | 3.18 | 103.85 | 4.49 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 146.93 | 106.52 | 266.81 | 9.57 | 342.53 | 14.80 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 146.93 | 106.52 | 266.81 | 9.57 | 342.53 | 14.80 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 146.93 | 106.52 | 266.81 | 9.57 | 342.53 | 14.80 | ||||
| 基本每股盈餘 | 4.46 | 3.23 | 8.09 | - | 10.38 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |