
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 187.00 | 1 | 196.00 | 1 | -- | -- | -- | 196.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 175.52 | 165.63 | 534.27 | 100.00 | 403.59 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 128.01 | 122.56 | 379.95 | 71.12 | 312.88 | 77.52 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 47.50 | 43.07 | 154.32 | 28.88 | 90.71 | 22.48 | ||||
| 營業費用 | 40.02 | 26.97 | 102.08 | 19.11 | 76.79 | 19.03 | ||||
| 推銷費用 | 3.42 | 3.24 | 9.62 | 1.80 | 9.46 | 2.34 | ||||
| 管理及總務費用 | 23.74 | 13.17 | 53.02 | 9.92 | 37.21 | 9.22 | ||||
| 研究發展費用 | 12.90 | 10.54 | 38.87 | 7.28 | 28.95 | 7.17 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 7.49 | 16.10 | 52.24 | 9.78 | 13.93 | 3.45 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 4.57 | -9.98 | -24.44 | -4.57 | 5.41 | 1.34 | ||||
| 利息收入 | 0.18 | 2.60 | 2.49 | 0.47 | 4.86 | 1.20 | ||||
| 財務費用 | 5.43 | 4.16 | 16.60 | 3.11 | 11.48 | 2.84 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 12.06 | 6.12 | 27.80 | 5.20 | 19.34 | 4.79 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1.99 | 1.42 | 3.96 | 0.74 | -2.31 | -0.57 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 10.07 | 4.70 | 23.84 | 4.46 | 21.65 | 5.36 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 10.07 | 4.70 | 23.84 | 4.46 | 21.65 | 5.36 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.29 | 0.15 | 0.68 | - | 0.71 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |