漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 573 | 206.00 | 4 | 206.50 | 2 | 207.00 | 208.50 | 204.50 | 206.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 3,845.26 | 975.53 | 6,000.95 | 100.00 | 3,020.70 | 100.00 | ||||
營業成本 | 2,979.40 | 735.46 | 4,574.79 | 76.23 | 2,301.17 | 76.18 | ||||
營業毛利(毛損) | 865.85 | 240.07 | 1,426.15 | 23.77 | 719.54 | 23.82 | ||||
營業費用 | 276.55 | 121.07 | 571.74 | 9.53 | 309.22 | 10.24 | ||||
推銷費用 | 54.33 | 27.49 | 125.29 | 2.09 | 62.22 | 2.06 | ||||
管理及總務費用 | 193.32 | 78.21 | 371.69 | 6.19 | 213.07 | 7.05 | ||||
研究發展費用 | 28.90 | 15.37 | 74.76 | 1.25 | 33.92 | 1.12 | ||||
營業淨利(淨損) | 557.35 | 104.93 | 808.78 | 13.48 | 368.37 | 12.19 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -11.27 | 14.06 | -63.09 | -1.05 | 23.38 | 0.77 | ||||
利息收入 | 5.24 | 3.49 | 17.53 | 0.29 | 11.05 | 0.37 | ||||
財務費用 | 35.28 | 7.26 | 110.71 | 1.84 | 15.78 | 0.52 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 546.08 | 118.99 | 745.69 | 12.43 | 391.75 | 12.97 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 115.14 | 28.24 | 160.01 | 2.67 | 83.95 | 2.78 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 430.94 | 90.75 | 585.68 | 9.76 | 307.79 | 10.19 | ||||
本期淨利(淨損) | 430.94 | 90.75 | 585.68 | 9.76 | 307.79 | 10.19 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 436.49 | 92.59 | 598.08 | 9.97 | 312.77 | 10.35 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -5.55 | -1.85 | -12.40 | -0.21 | -4.97 | -0.16 | ||||
基本每股盈餘 | 4.10 | 0.93 | 5.72 | - | 3.23 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |