漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.22 | 48 | 23.20 | 3,000 | 24.00 | 2,000 | 23.10 | 24.20 | 23.10 | 22.58 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2024年1季~2季 | 2023年1季~2季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 3.99 | 3.16 | 3.99 | 100.00 | 3.16 | 100.00 | ||||
營業成本 | 10.26 | 7.68 | 10.26 | 257.26 | 7.68 | 243.07 | ||||
營業毛利(毛損) | -6.27 | -4.52 | -6.27 | -157.26 | -4.52 | -143.07 | ||||
營業費用 | 31.39 | 29.58 | 31.39 | 787.33 | 29.58 | 936.14 | ||||
推銷費用 | 4.69 | 5.56 | 4.69 | 117.68 | 5.56 | 175.85 | ||||
管理及總務費用 | 18.20 | 16.42 | 18.20 | 456.53 | 16.42 | 519.72 | ||||
研究發展費用 | 8.50 | 7.60 | 8.50 | 213.12 | 7.60 | 240.57 | ||||
營業淨利(淨損) | -37.66 | -34.10 | -37.66 | -944.59 | -34.10 | -1079.21 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 10.63 | 6.18 | 10.63 | 266.49 | 6.18 | 195.41 | ||||
利息收入 | 5.50 | 5.26 | 5.50 | 137.87 | 5.26 | 166.55 | ||||
什項收入 | 3.48 | 2.31 | 3.48 | 87.31 | 2.31 | 73.16 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -27.04 | -27.93 | -27.04 | -678.10 | -27.93 | -883.80 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.18 | -0.25 | 0.18 | 4.44 | -0.25 | -8.01 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -27.21 | -27.68 | -27.21 | -682.54 | -27.68 | -875.79 | ||||
本期淨利(淨損) | -27.21 | -27.68 | -27.21 | -682.54 | -27.68 | -875.79 | ||||
基本每股盈餘 | -0.37 | -0.38 | -0.37 | -0.01 | -0.38 | -0.01 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |