
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 18 | 15.50 | 1 | 15.70 | 11 | 15.60 | 15.65 | 15.50 | 15.70 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 2,592.48 | 3,015.54 | 8,254.46 | 100.00 | 8,786.81 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 888.60 | 999.47 | 2,788.88 | 33.79 | 2,724.76 | 31.01 | ||||
| 銷貨收入 | 362.25 | 500.29 | 1,202.68 | 14.57 | 1,310.70 | 14.92 | ||||
| 其他營業收入 | 132.74 | 165.90 | 416.20 | 5.04 | 530.80 | 6.04 | ||||
| 營業成本 | 1,847.85 | 1,989.96 | 5,706.42 | 69.13 | 5,763.32 | 65.59 | ||||
| 銷貨成本 | 353.70 | 477.63 | 1,169.86 | 14.17 | 1,260.54 | 14.35 | ||||
| 其他營業成本 | 22.60 | 11.63 | 55.77 | 0.68 | 20.83 | 0.24 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 744.63 | 1,025.58 | 2,548.05 | 30.87 | 3,023.49 | 34.41 | ||||
| 營業費用 | 1,337.91 | 845.70 | 3,762.51 | 45.58 | 2,506.41 | 28.52 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -593.28 | 179.88 | -1,214.46 | -14.71 | 517.08 | 5.88 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 26.98 | 27.17 | 71.41 | 0.87 | 120.74 | 1.37 | ||||
| 利息收入 | 11.42 | 8.91 | 37.13 | 0.45 | 31.48 | 0.36 | ||||
| 股利收入 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.01 | 16.18 | 0.18 | ||||
| 什項收入 | 5.29 | 12.55 | 12.75 | 0.15 | 36.19 | 0.41 | ||||
| 什項支出 | -10.27 | -0.09 | -9.93 | -0.12 | -13.94 | -0.16 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -566.30 | 207.04 | -1,143.05 | -13.85 | 637.82 | 7.26 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -208.24 | 63.32 | -455.66 | -5.52 | 213.27 | 2.43 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -358.06 | 143.73 | -687.40 | -8.33 | 424.55 | 4.83 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -358.06 | 143.73 | -687.40 | -8.33 | 424.55 | 4.83 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -356.73 | 146.96 | -687.86 | -8.33 | 429.01 | 4.88 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -1.33 | -3.23 | 0.46 | 0.01 | -4.46 | -0.05 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.88 | 0.39 | -1.71 | - | 1.21 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |